2022 4 Nations Swansea Men O35
Men's 4N O35
England
3 - 5
Official '
Ireland 
1st Quarter
England
Ireland
17.3'
2nd Quarter
England
Ireland
34.6'
3rd Quarter
England
Ireland
51.9'
4th Quarter
England
Ireland
69.2'
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIBBERT Simon (GK) | 36 | ||||
| 2 | BLUNDY Ben (GK) | X | ||||
| 3 | MARFLEET John | X | ||||
| 4 | HAYNES Jonathan | 8 | ||||
| 5 | RICHES Matt | X | ||||
| 6 | WEBB Martin | X | 47 | |||
| 7 | FOSTER Ben | X | 24 | |||
| 8 | ALLBERRY Ben | X | 58 | |||
| 9 | BADDELEY Michael | X | ||||
| 10 | JENKIN Richard | X | 34 | |||
| 11 | CHIGWADA Simba | X | ||||
| 12 | DUFFY Craig | 13 | ||||
| 14 | SWALLOW Ian (C) | X | ||||
| 15 | MUSGRAVE Will | 5 | 42 | |||
| 16 | TYLER David | 8 | ||||
| 17 | HENNESSY Liam | X | 69 | |||
| 18 | THOMPSON Adam | 9 | 26 | |||
| 21 | COCKRAM Alex | 8 | ||||
| COACH | MCCOLLUM Simon | |||||
| MANAGER | MARSH Chris | |||||
Ireland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMSTRONG Gareth (GK) | X | ||||
| 2 | SEAY Andy (GK) | 36 | ||||
| 3 | JACKSON John | X | 7 | 39 | ||
| 4 | COWDEN Ryan | |||||
| 5 | TODD Simon | X | ||||
| 7 | BUTLER Ewan | X | ||||
| 8 | EGNER Dave | 11 | 35 | |||
| 9 | AIKEN Johnny | X | ||||
| 10 | METCALFE John | X | ||||
| 11 | SMITH Phil (C) | X | 22 | |||
| 12 | NEVILLE Chris | X | ||||
| 13 | McKEOWN Gareth | 22 | ||||
| 14 | EWINGTON Andrew | 11 | ||||
| 15 | BLAKENEY Peter | X | 48 | |||
| 16 | KEAVENEY Fergal | X | ||||
| 17 | LEMON Chris | 14 | 21 | |||
| 18 | QUINN David | X | 6 | 55 | ||
| 19 | McCLINTOCK Richard | 33 | ||||
| COACH | MEYLER John | |||||
| MANAGER | DOWNES Brian | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | 6 | 18 | QUINN David | Field Goal | 0 - 1 |
| Ireland | 7 | 3 | JACKSON John | Penalty Corner | 0 - 2 |
| England | 24 | 7 | FOSTER Ben | Penalty Corner | 1 - 2 |
| Ireland | 35 | 8 | EGNER Dave | Penalty Corner | 1 - 3 |
| Ireland | 39 | 3 | JACKSON John | Field Goal | 1 - 4 |
| England | 42 | 15 | MUSGRAVE Will | Field Goal | 2 - 4 |
| Ireland | 48 | 15 | BLAKENEY Peter | Penalty Corner | 2 - 5 |
| England | 58 | 8 | ALLBERRY Ben | Penalty Stroke | 3 - 5 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | 21 | 17 | LEMON Chris | G | |
| Ireland | 22 | 11 | SMITH Phil | Y (5') | McCALL Jon (WAL) |
| England | 26 | 18 | THOMPSON Adam | G | |
| England | 34 | 10 | JENKIN Richard | Y (5') | BARWOOD Clare (WAL) |
| England | 47 | 6 | WEBB Martin | Y (5') | BARWOOD Clare (WAL) |
| Ireland | 55 | 18 | QUINN David | G | |
| England | 69 | 17 | HENNESSY Liam | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | BARWOOD Clare (WAL) |
| Umpire | McCALL Jon (WAL) |
| Reserve Umpire | McCALL Chloe (WAL) |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | LESTER Vicki (WAL) |
| Technical Delegate | BAYNE Lesley (WAL) |
Head to Head Matches
Over 35s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WC Schiedam M35 | Over 35s Mens Outdoor | 29 Jul 2026 13:00 | ENG v IRL (35M Q/F 3) | Pitch 2 | Official | 5 - 1 | Lineup |
| 2026 4 Nations Swansea M35 | Over 35s Mens Outdoor | 19 Jun 2026 18:30 | ENG v IRL (Pool A) | Pitch 2 | Official | 7 - 2 | Lineup |
| 2025 4 Nations Cork M O35 | Over 35s Mens Outdoor | 11 May 2025 10:00 | ENG v IRL (Pool A) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2024 4 Nations Glasgow Men 035 | Over 35s Mens Outdoor | 23 Jun 2024 10:00 | ENG v IRL (Men O35) | Pitch 2 - School Pitch | Official | 2 - 2 | Lineup |
| 2023 4 Nations Southgate Men O35 | Over 35s Mens Outdoor | 11 Jun 2023 10:00 | ENG v IRL (35M Pool A) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 3 - 3 | Lineup |
| 2022 World Cup Nottingham Men O35 | Over 35s Mens Outdoor | 19 Aug 2022 18:00 | ENG v IRL (Pool D) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 2 - 2 (6 - 5 SO) | Lineup |
| 2022 4 Nations Swansea Men O35 | Over 35s Mens Outdoor | 25 Jun 2022 11:30 | ENG v IRL (Men's 4N O35) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 3 - 5 | Lineup |
| EH Masters Invitational Event - Men 035 | Over 35s Mens Outdoor | 22 Aug 2021 13:00 | ENG v ENG Lions | Pitch 1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| 2019 IMHA European Cup Men 35+ | Over 35s Mens Outdoor | 26 Jul 2019 17:30 | ENG v IRL (Semi Final) | HCR 2 | Official | 6 - 3 | Lineup |
| 2019 Glasgow Four Nations 35+ | Over 35s Mens Outdoor | 28 Jun 2019 19:00 | ENG v IRL (RR) | Pitch 2 | Official | 3 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2022 4 Nations Swansea Men O35
Over 35s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 8 |
| Date/Time | 2022-06-25 11:30 |
| Title | Men's 4N O35 |
| Venue |
King George V Playing Fields, Swansea - Pitch 2 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

