2022 4 Nations Southgate SOM Men O60
1st/2nd Playoff
England 60B
2 - 1
Official '
Not International match
England LX 
First Half
England 60B
England LX
25'
Second Half
England 60B
England LX
50'
England 60B
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOTHROYD Mark (GK) | |||||
| 2 | MacLEOD Andy | X | ||||
| 3 | MILLER Ian | 15 | ||||
| 4 | MILBOURN Richard | X | ||||
| 5 | LEACH Rob | X | 34 | |||
| 6 | GORSE Karl | 10 | ||||
| 7 | WING Tony | X | ||||
| 8 | SINGH Gurmail | |||||
| 9 | SHARRATT Paul | X | ||||
| 10 | NICHOLSON Paul | |||||
| 11 | RUSSELL John | 13 | ||||
| 12 | SAMPSON Robin | X | ||||
| 13 | PEPLOW Jon | X | ||||
| 14 | MULLINS Dale | |||||
| 15 | JAMES Peter | X | ||||
| 16 | BOWER Nigel (C) | X | 12 | |||
| 17 | HALL Keith | X | ||||
| 18 | BROWN Rob (GK) | X | ||||
| COACH | THOMPSON Mark | |||||
| MANAGER | JOHNSON George | |||||
England LX
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | WINGENT Mike | X | ||||
| 243 | FOSTER Stephen (C) | X | ||||
| 247 | CROCKER Nic | X | ||||
| 257 | TAYLOR Colin | X | ||||
| 273 | BILLS Julian | 15 | ||||
| 275 | HANSRA Mandeep | X | ||||
| 292 | TOPHAM Christopher | 13 | ||||
| 294 | BARRATT John | X | ||||
| 310 | BLACK Fraser | 19 | ||||
| 314 | WRIGHT Martin | X | ||||
| 325 | WILLIS Peter | X | 49 | |||
| 333 | PERKINS Gary | X | ||||
| 337 | CUTTING Andrew | 2 | ||||
| 340 | LANCASTER Dave | X | 21 | |||
| 342 | BARON Bruce | 14 | ||||
| 354 | DYBALL Robert | 10 | ||||
| 621 | TEASDALE Malcolm (GK) | 36 | ||||
| 622 | HUGGON Mick (GK) | X | ||||
| COACH | STACKHOUSE John | |||||
| MANAGER | SMALL Graham | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England 60B | 12 | 16 | BOWER Nigel | Penalty Corner | 1 - 0 |
| England LX (ENG) | 21 | 340 | LANCASTER Dave | Penalty Corner | 1 - 1 |
| England 60B | 34 | 5 | LEACH Rob | Penalty Corner | 2 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| England LX (ENG) | 49 | 325 | WILLIS Peter | Y (5') | HALLETT Jane (ENG) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | HUDSON Mike (ENG) |
| Umpire | HALLETT Jane (ENG) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | MARSH Ian (ENG) |
| Tournament Director | RIGBY David (ENG) |
Head to Head Matches
Over 60s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 4 Nations Southgate SOM Men O60 | Over 60s Mens Outdoor | 22 May 2022 15:15 | 60B v ENG LX (1st/2nd Playoff) | Pitch 1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2022 4 Nations Southgate SOM Men O60 | Over 60s Mens Outdoor | 20 May 2022 17:00 | 60B v ENG LX (SOM 060) | Pitch 2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2017 WGMA Euro Masters O60 M Trophy | Over 60s Mens Outdoor | 27 Aug 2017 09:00 | LX WHITE v LX RED (Final) | GNHC Pitch 1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| 2017 WGMA Euro Masters O60 M Trophy | Over 60s Mens Outdoor | 23 Aug 2017 15:00 | LX RED v LX WHITE (Pool J) | GNHC Pitch 2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2016 WGMA Masters Tournament Trophy O60 | Over 60s Mens Outdoor | 4 May 2016 09:15 | ENG LX W v ENG LX R (Round Robin) | Pitch 2 | Official | 2 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2022 4 Nations Southgate SOM Men O60
Over 60s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 29 |
| Date/Time | 2022-05-22 15:15 |
| Title | 1st/2nd Playoff |
| Venue |
Southgate HC - Pitch 1 |
| Weather at Pushback | Broken Clouds 23C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

