2022 4 Nations Southgate SOM Men O60
SOM 060
England LX
1 - 2
Official '
Not International match
England 60B 
First Half
England LX
England 60B
25'
Second Half
England LX
England 60B
50'
England LX
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | WINGENT Mike | X | ||||
| 243 | FOSTER Stephen (C) | X | 30 | |||
| 247 | CROCKER Nic | X | ||||
| 257 | TAYLOR Colin | X | ||||
| 273 | BILLS Julian | 16 | ||||
| 275 | HANSRA Mandeep | X | ||||
| 292 | TOPHAM Christopher | 15 | ||||
| 294 | BARRATT John | 19 | ||||
| 310 | BLACK Fraser | X | ||||
| 314 | WRIGHT Martin | X | ||||
| 325 | WILLIS Peter | X | ||||
| 333 | PERKINS Gary | 14 | ||||
| 337 | CUTTING Andrew | 17 | ||||
| 340 | LANCASTER Dave | X | ||||
| 342 | BARON Bruce | X | ||||
| 354 | DYBALL Robert | 17 | 46 | |||
| 621 | TEASDALE Malcolm (GK) | 26 | ||||
| 622 | HUGGON Mick (GK) | X | ||||
| COACH | STACKHOUSE John | |||||
| MANAGER | SMALL Graham | |||||
England 60B
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOTHROYD Mark (GK) | |||||
| 2 | MacLEOD Andy | X | 14 | |||
| 3 | MILLER Ian | 16 | ||||
| 4 | MILBOURN Richard | X | ||||
| 5 | LEACH Rob | X | ||||
| 6 | GORSE Karl | X | ||||
| 7 | WING Tony | 14 | ||||
| 8 | SINGH Gurmail | |||||
| 9 | SHARRATT Paul | 17 | ||||
| 10 | NICHOLSON Paul | X | ||||
| 11 | RUSSELL John | X | 8 | |||
| 12 | SAMPSON Robin | X | ||||
| 13 | PEPLOW Jon | X | ||||
| 14 | MULLINS Dale | X | ||||
| 15 | JAMES Peter | 20 | ||||
| 16 | BOWER Nigel (C) | X | ||||
| 17 | HALL Keith | 18 | ||||
| 18 | BROWN Rob (GK) | X | ||||
| COACH | THOMPSON Mark | |||||
| MANAGER | JOHNSON George | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England 60B | 8 | 11 | RUSSELL John | Field Goal | 0 - 1 |
| England 60B | 14 | 2 | MacLEOD Andy | Penalty Stroke | 0 - 2 |
| England LX (ENG) | 30 | 243 | FOSTER Stephen | Penalty Stroke | 1 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| England LX (ENG) | 46 | 354 | DYBALL Robert | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | TATE Kevan (SCO) |
| Umpire | PARKER Andy (ENG) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | SHARMA Parmodh (ENG) |
| Tournament Director | RIGBY David (ENG) |
Head to Head Matches
Over 60s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 4 Nations Southgate SOM Men O60 | Over 60s Mens Outdoor | 22 May 2022 15:15 | ENG LX v 60B (1st/2nd Playoff) | Pitch 1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| 2022 4 Nations Southgate SOM Men O60 | Over 60s Mens Outdoor | 20 May 2022 17:00 | ENG LX v 60B (SOM 060) | Pitch 2 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| 2017 WGMA Euro Masters O60 M Trophy | Over 60s Mens Outdoor | 27 Aug 2017 09:00 | LX RED v LX WHITE (Final) | GNHC Pitch 1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2017 WGMA Euro Masters O60 M Trophy | Over 60s Mens Outdoor | 23 Aug 2017 15:00 | LX WHITE v LX RED (Pool J) | GNHC Pitch 2 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| 2016 WGMA Masters Tournament Trophy O60 | Over 60s Mens Outdoor | 4 May 2016 09:15 | ENG LX R v ENG LX W (Round Robin) | Pitch 2 | Official | 2 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2022 4 Nations Southgate SOM Men O60
Over 60s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 10 |
| Date/Time | 2022-05-20 17:00 |
| Title | SOM 060 |
| Venue |
Southgate HC - Pitch 2 |
| Weather at Pushback | Broken Clouds 17C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

