Women's 045s Home Nations 2019
Pool
Wales
1 - 1
Official '
Scotland 
First Half
Wales
Scotland
30'
Second Half
Wales
Scotland
60'
Wales
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONES-KNOWLES Monica (GK) | X | ||||
| 2 | PHILLIPS Sharon (GK) | |||||
| 3 | ROBINSON Nicola | X | ||||
| 4 | GELDER Nicola | X | ||||
| 5 | BOW Tracy (C) | X | ||||
| 6 | HALSEY Trudy | X | ||||
| 8 | BUTLER Katie | X | ||||
| 9 | LAMB Becky | X | 56 | |||
| 10 | SMITH Eluned | X | ||||
| 11 | COLE Ceri | X | ||||
| 13 | JACKSON Gaynor | X | ||||
| 14 | THOMAS Becky | X | ||||
| 15 | SALISBURY Claire | |||||
| 16 | GUBBIN Janet | |||||
| 18 | BOYD Sarah | |||||
| 19 | PHILLIPS Lesley | |||||
| 20 | WALE Heather | |||||
| 21 | EVANS Rachel | |||||
| COACH | MITCHELL Dawn | |||||
| MANAGER | MORRIS Rachel | |||||
Scotland
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLOT Chantal (GK) | X | ||||
| 2 | BROWN Elaine (GK) | |||||
| 3 | LONGMUIR Karen | X | ||||
| 4 | BRADY Helen | X | 37 | |||
| 5 | SABALA Vanesa | X | ||||
| 6 | CUTHBERTSON Caroline | X | ||||
| 7 | BRUCE Helen | X | ||||
| 8 | McLINTOCK Lorna | X | ||||
| 9 | DONALDSON Kim | X | ||||
| 10 | DAVIE Angie | X | ||||
| 11 | DUNCAN Sharon (C) | X | ||||
| 12 | DEAKIN Jean | X | ||||
| 13 | MOULSON Marnie | |||||
| 14 | McCOLGAN Rosie | |||||
| 16 | SALVESEN Emily | |||||
| 17 | PERRY Vicky | |||||
| 18 | CROSSAN Sharon | |||||
| COACH | PENDREIGH Lee | |||||
| MANAGER | KAY Gemma | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Scotland | 37 | 4 | BRADY Helen | Field Goal | 0 - 1 |
| Wales | 56 | 9 | LAMB Becky | Field Goal | 1 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | FYNN Karen (ENG) |
| Umpire | ANDERSON Colin (SCO) |
| Reserve Umpire | JOLLY Theresa (ENG) |
| Scoring Judge | BAYNE Lesley (WAL) |
| Timing Judge | McINULTY Peter (ENG) |
| Technical Officer | |
| Tournament Director | DEAKIN Bev (GBR) |
Head to Head Matches
Over 45s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 4 Nations Southgate W45 | Over 45s Womens Outdoor | 7 Jun 2026 11:00 | WAL W45 v SCO W45 (Pool C) | Pitch 1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| 2025 4 Nations W O45 Glasgow | Over 45s Womens Outdoor | 1 Aug 2025 10:45 | WAL v SCO (Women O45) | Pitch 2 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| 2024 4 Nations Cork Women O45 | Over 45s Womens Outdoor | 31 May 2024 15:00 | WAL O45 v SCO O45 (Pool A) | Garryduff - Garryduff | Complete | 2 - 2 | Lineup |
| 2023 Euro Champs Women O45 | Over 45s Womens Outdoor | 8 Jul 2023 16:00 | WAL v SCO (5/6 Place Match) | Pitch 6 | Official | 3 - 3 (3 - 4 SO) | Lineup |
| 2023 Euro Champs Women O45 | Over 45s Womens Outdoor | 30 Jun 2023 16:00 | WAL v SCO (45W Pool A) | Pitch 2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2023 4 Nations Swansea Women O45 | Over 45s Womens Outdoor | 2 Jun 2023 12:30 | WAL v SCO (45W Pool A) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| 2022 4 Nations Nottingham Women O45 | Over 45s Womens Outdoor | 19 Jun 2022 10:30 | WAL v SCO (Women's 4N 045s) | Pitch 2 | Official | 3 - 3 | Lineup |
| EH Masters Invitational Event -Women's 045 | Over 45s Womens Outdoor | 16 Aug 2021 09:00 | WAL v SCO | Official | 2 - 0 | Lineup | |
| 2019 IMHA European Cup Women 45+ | Over 45s Womens Outdoor | 27 Jul 2019 09:30 | WAL v SCO (7th Place) | HCR 3 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| 2019 IMHA European Cup Women 45+ | Over 45s Womens Outdoor | 22 Jul 2019 11:30 | WAL v SCO (Pool A) | HCR 3 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Women's 045s Home Nations 2019 | Over 45s Womens Outdoor | 14 Jun 2019 15:15 | WAL v SCO (Pool) | Pitch 2 | Official | 1 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | Women's 045s Home Nations 2019
Over 45s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 8 |
| Date/Time | 2019-06-14 15:15 |
| Title | Pool |
| Venue |
Southgate HC - Pitch 2 |
| Weather at Pushback | Light Rain 18C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

