2026 4 Nations Southgate W45
Southgate, ENG
5 - 7 Jun 2026
Local Time 2026-09-25 22:34:56
Over 45s Womens Outdoor
Matches
25 Sep
| Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results | |||||||||
7 Jun
| Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ENG W45 - IRL W45 | Pool C | 4 - 1 | Official | Pitch 2 |
| 11:00 | WAL W45 - SCO W45 | Pool C | 1 - 1 | Official | Pitch 1 |
| Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results | |||||||||
Statistics
| Player | Team | FG | PC | PS | Goals | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOOLFORD Vicky | ENG W45 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
| GARCIA MORITAN Mariana | ENG W45 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| HIGGINS Edel | IRL W45 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| JAMES Sarah | ENG W45 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| KINCH Jenny | IRL W45 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| LEWIS Jane | WAL W45 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| BINGHAM Kelly | ENG W45 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| CAVE Anne-Marie | IRL W45 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| CLARKE Sarah | ENG W45 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| DESCAMPS Katharine | SCO W45 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| View All | |||||||||
Awards
| Award | Player | Team |
|---|



