2017 IMHA Euro Masters O45 W
Pool
Ireland
4 - 0
Official '
Wales 
1st Quarter
Ireland
Wales
17.5'
2nd Quarter
Ireland
Wales
35'
3rd Quarter
Ireland
Wales
52.5'
4th Quarter
Ireland
Wales
70'
Ireland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARKIN Mary (GK) | X | ||||
| 2 | DOCKERY Noreen | X | ||||
| 3 | FIELD Aisling | X | ||||
| 4 | McDERMOTT Elayne | 24 | ||||
| 5 | LYNCH Clodagh | X | 62 | |||
| 7 | LYONS Shelly (C) | X | ||||
| 8 | MILLS Lynn | X | ||||
| 9 | THOMPSON Nichola | X | 15 | |||
| 10 | HENDERSON Kathryn | X | ||||
| 11 | YOUNG Anne | X | ||||
| 12 | McDERMOTT Dara | 18+ | ||||
| 13 | SCHUTTE Aisling | 15 | 46 | |||
| 16 | AGAR Hazel | X | ||||
| 17 | NESTOR Fiona | 14 | 24 | |||
| 19 | BAGNALL Lorna | X | ||||
| 20 | MOORE Shirley | 15 | ||||
| COACH | GARRETT Guy | |||||
| MANAGER | CULLEN Nikkey | |||||
Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONES-KNOWLES Monica (GK) | X | ||||
| 3 | REDFERN Julie-Ann | X | ||||
| 4 | GELDER Nicola | X | ||||
| 5 | BOW Tracy (C) | X | ||||
| 6 | HALSEY Trudy | X | ||||
| 7 | THOMAS Maree | X | ||||
| 8 | BUTLER Katie | X | ||||
| 9 | WILLIAMS Mari | X | ||||
| 10 | SMITH Eluned | X | ||||
| 11 | RICHARDS Leigh | X | ||||
| 13 | JACKSON Gaynor | 9 | ||||
| 14 | BARCLAY Kathy | 15 | ||||
| 16 | DAVIES Cora | 13 | ||||
| 18 | BOYD Sarah | X | ||||
| 19 | PHILLIPS Lesley | 12 | ||||
| COACH | SUTTON Vicki | |||||
| MANAGER | ANZANI-JONES Dianne | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | 15 | 9 | THOMPSON Nichola | Field Goal | 1 - 0 |
| Ireland | 24 | 17 | NESTOR Fiona | Field Goal | 2 - 0 |
| Ireland | 46 | 13 | SCHUTTE Aisling | Field Goal | 3 - 0 |
| Ireland | 62 | 5 | LYNCH Clodagh | Field Goal | 4 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | AUGUSTINE Thomas (CAN) |
| Umpire | BERGWERFF Johan (NED) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | KLAASSEN Lisette (NED) |
| Timing Judge | HAANAPPEL Arnt (NED) |
| Technical Officer | |
| Technical Delegate | TEN CATE Rob (NED) |
Head to Head Matches
Over 45s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup Rotterdam W45 | Over 45s Womens Outdoor | 25 Jul 2026 14:30 | IRL v WAL (W45) | HVV 2 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| 2026 4 Nations Southgate W45 | Over 45s Womens Outdoor | 6 Jun 2026 14:00 | IRL W45 v WAL W45 (Pool C) | Pitch 2 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2025 4 Nations W O45 Glasgow | Over 45s Womens Outdoor | 2 Aug 2025 10:30 | IRL v WAL (Women O45) | Pitch 1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Valencia W O45 | Over 45s Womens Outdoor | 28 May 2025 09:00 | IRL v WAL (Q/F - M1) | Pitch 2 - Tarongers | Official | 4 - 0 | Lineup |
| 2024 4 Nations Cork Women O45 | Over 45s Womens Outdoor | 2 Jun 2024 11:00 | IRL O45 v WAL O45 (Pool A) | UCC Mardyke - Mardyke | Complete | 2 - 0 | Lineup |
| 2023 Euro Champs Women O45 | Over 45s Womens Outdoor | 3 Jul 2023 16:00 | IRL v WAL (45W Pool A) | Pitch 4 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2023 4 Nations Swansea Women O45 | Over 45s Womens Outdoor | 3 Jun 2023 10:30 | IRL v WAL (45W Pool A) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| 2022 4 Nations Nottingham Women O45 | Over 45s Womens Outdoor | 18 Jun 2022 12:30 | IRL v WAL (Women's 4N 045s) | Pitch 2 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| Women's 045s Home Nations 2019 | Over 45s Womens Outdoor | 15 Jun 2019 11:15 | IRL v WAL (Pool) | Pitch 1 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| 2017 IMHA Euro Masters O45 W | Over 45s Womens Outdoor | 18 Aug 2017 13:30 | IRL v WAL (3-4) | 3 - water | Official | 1 - 1 (1 - 0 SO) | Lineup |
| 2017 IMHA Euro Masters O45 W | Over 45s Womens Outdoor | 11 Aug 2017 18:15 | IRL v WAL (Pool) | 1 - semi | Official | 4 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 IMHA Euro Masters O45 W
Over 45s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 012 |
| Date/Time | 2017-08-11 18:15 |
| Title | Pool |
| Venue | 1 - semi |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

