| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 40s Mens Outdoor | 12 Oct 2024 20:15 | ENG v RSA (40M A) | WPCC A - WPCC A | Official | 2 - 4 | Lineup |
| Over 40s Mens Outdoor | 14 Oct 2024 18:00 | USA v ENG (40M A) | HART B - HART B | Official | 1 - 7 | Lineup |
| Over 40s Mens Outdoor | 16 Oct 2024 16:15 | ENG v AUS A IMC (40M A) | WPCC A - WPCC A | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Over 40s Mens Outdoor | 19 Oct 2024 12:15 | GER v ENG (40M QF2) | WPCC A - WPCC A | Official | 3 - 4 | Lineup |
| Over 40s Mens Outdoor | 20 Oct 2024 10:15 | RSA v ENG (40M SF1) | WPCC A - WPCC A | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Over 40s Mens Outdoor | 21 Oct 2024 14:15 | ENG v NZL (40M 3&4) | HART A - HART A | Official | 6 - 3 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOARDMAN Brian (GK) | 0 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DARLING Christopher | 1 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BELL Mathew | 1 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GILL Jags | 6 | 5 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SWALLOW Ian | 0 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BRYAN Jonny | 0 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ALLBERRY Ben | 5 | 5 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SINGH Amrit | 0 | 5 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | REDFERN Jonathan | 0 | 5 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SYMONDSON Anthony | 1 | 4 | 15 (ENG 10, ENG SoM 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | HAY Alex | 0 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SMITH David (C) | 2 | 5 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | WARDLE Stuart | 1 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | FISHER Mark | 0 | 5 | 14 (ENG 8, ENG SoM 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | CLARK Stuart | 0 | 5 | 10 (ENG 5, ENG SoM 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | BOWLES Dafydd | 4 | 5 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | COOPER Paul | 1 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | FAUCEGLIA Luigi (GK) | 0 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| PORT Stephane | Team Manager |
| SOAR Amo | Team Manager |
| STOVES Alan | Head Coach |

