2025 Euro Champs Nottingham T3 M O60
60M A
Scotland
0 - 2
Official '
Germany 
1st Quarter
Scotland
Germany
15'
2nd Quarter
Scotland
Germany
30'
3rd Quarter
Scotland
Germany
45'
4th Quarter
Scotland
Germany
60'
Scotland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARRIS Dave (GK) | 16 | ||||||||
| 2 | MANN Dougie (GK) | X | ||||||||
| 10 | ANDERSON Billy | |||||||||
| 12 | MICHELSEN Carlos | 9 | ||||||||
| 14 | O'TOOLE Stuart | |||||||||
| 16 | JUSTICE Peter | X | ||||||||
| 18 | MacFARLANE Donald | X | ||||||||
| 20 | LINDEN Derek (C) | X | ||||||||
| 22 | MONKS Denis | 16 | ||||||||
| 24 | ROSS Dave | 23 | ||||||||
| 41 | SLATER Ross | X | ||||||||
| 53 | FRASER Peter | X | ||||||||
| 56 | DAVISON Syd | X | ||||||||
| 57 | CHAMPION Jon | 9 | ||||||||
| 58 | FOWLIE Peter | X | ||||||||
| 59 | MacLEOD Norman | X | ||||||||
| 63 | PATERSON Neil | X | ||||||||
| 71 | WALKER Mark | X | ||||||||
| COACH | STURROCK Niall | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| MANAGER | McEWAN Douglas | |||||||||
Germany
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÖLTER Tobias (GK) | 31 | ||||||||
| 3 | GRABOWSKI Andreas | |||||||||
| 7 | ACHILLES Ralf | 10 | ||||||||
| 9 | von KUNHARDT Michael | 7 | ||||||||
| 13 | GRUBE Torsten | X | 44 | |||||||
| 19 | NIEHUES Tim | X | ||||||||
| 22 | WELLEN Dirk (C) | X | 37 | |||||||
| 23 | STEINER Herbert | 10 | 50 | |||||||
| 25 | NIOPEK Jörg | X | ||||||||
| 30 | NEEF Andreas | X | ||||||||
| 31 | MAYER Ulrich | X | ||||||||
| 37 | PICKERT Thomas | X | ||||||||
| 41 | KOSSMANN Daniel | 4 | ||||||||
| 50 | SCHWARZ Axel (GK) | X | ||||||||
| 58 | MAEHR Dirk | X | ||||||||
| 74 | BONNER Rüdiger | |||||||||
| 76 | ASSMANN Roland | X | ||||||||
| 96 | SCHÄFER Dirk | X | ||||||||
| COACH | BORSTEL Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANAGER | HOENIG Volker | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 37 | 22 | WELLEN Dirk | Field Goal | 0 - 1 |
| Germany | 44 | 13 | GRUBE Torsten | Field Goal | 0 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 50 | 23 | STEINER Herbert | G | McEVOY Lee (ENG) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | PETERS Tom (NED) |
| Umpire | McEVOY Lee (ENG) |
| Reserve Umpire | HOLMES James (ENG) |
| Scoring Judge | TUCKER Dawn (ENG) |
| Timing Judge | van MOTMAN Stan (NED) |
| Technical Officer | LANGTON Craig (ENG) |
| Tournament Director | OGDEN Nicola (AUS) |
Head to Head Matches
Over 60s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Euro Champs Nottingham T3 M O60 | Over 60s Mens Outdoor | 9 Aug 2025 09:00 | SCO v GER (60M A) | Pitch 1 - Nottingham Hockey Centre | Official | 0 - 2 | Lineup |
| 2024 World Cup Auckland Men O60 | Over 60s Mens Outdoor | 12 Nov 2024 13:10 | SCO v GER (M60 A) | NH - Harbour 4 - Harbour 4 | Official | 2 - 3 | Lineup |
| 2022 Neuss Men O60 | Over 60s Mens Outdoor | 31 Jul 2022 10:30 | SCO O60 v GER O60 (O60s) | Pitch 1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| Grand Masters Hockey European Cup 2019 Men 60+ | Over 60s Mens Outdoor | 29 Jun 2019 09:15 | SCO v GER (3/4) | P 3 | Official | 4 - 3 | Lineup |
| 2017 WGMA Euro Masters O60 M Cup | Over 60s Mens Outdoor | 24 Aug 2017 17:20 | SCO v GER (Pool B) | GNHC Pitch 1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Men's O60 Cup | Over 60s Mens Outdoor | 22 Aug 2015 14:15 | SCO v GER (Pool 1) | Pitch 2 | Official | 3 - 3 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2025 Euro Champs Nottingham T3 M O60
Over 60s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 030 |
| Date/Time | 2025-08-09 09:00 |
| Title | 60M A |
| Venue |
Nottingham Hockey Centre - Pitch 1 |
| Weather at Pushback | Overcast Clouds 18C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

