2015 EuroHockey Masters Championships Men's O60 Cup
Pool 1
Germany
3 - 3
Official '
Scotland 
1st Quarter
Germany
Scotland
17.5'
2nd Quarter
Germany
Scotland
35'
3rd Quarter
Germany
Scotland
52.5'
4th Quarter
Germany
Scotland
70'
Germany
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCK Martin (GK) | X | ||||
| 5 | BACHMANN Gerd | X | 63 | |||
| 14 | HÖLZER Harry | 6 | ||||
| 23 | TEICHELKAMP Manfred | X | ||||
| 28 | SCHRADER Hans-Werner | X | ||||
| 32 | REGGELIN Thomas | 16 | ||||
| 35 | PANKAU Peter | 13 | ||||
| 39 | KLIESS Uwe | X | 32 | |||
| 42 | MÜLLGES Mike (C) | X | 53 | |||
| 46 | SCHMIDT Klaus | 7 | 48 | |||
| 54 | BORNEMANN Jochen | X | ||||
| 65 | BERGER Lothar | X | ||||
| 66 | GESCHE Michael | X | ||||
| 68 | MANKA Miroslaw | X | 50 | |||
| 69 | PAßEN Willi (GK) | |||||
| 70 | BAUER Tom | 9 | ||||
| 77 | MEIER Franz | 9 | ||||
| 79 | ROTH Peter | X | ||||
| COACH | DAUNER Thomas | |||||
| MANAGER | HAUPT Wolf | |||||
Scotland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALMAN Chris (GK) | X | ||||
| 2 | TAYLOR Chris (GK) | |||||
| 5 | CANDLIN John | X | ||||
| 8 | LOUDON Gordon | 12 | ||||
| 9 | PATON Glenn | X | ||||
| 11 | HAY John | X | ||||
| 15 | OGILVIE Alistair | 15 | ||||
| 20 | BISHOP Hew | X | 38 | 69 | ||
| 21 | WILSON Ian (C) | X | ||||
| 22 | CHISHOLM Jim | X | ||||
| 24 | ROBERTSON Stuart | X | ||||
| 25 | WATSON Jim | 14 | ||||
| 27 | CONNAGHAN John | 11 | ||||
| 28 | JOHNSTONE Derek | 17 | 39 | |||
| 37 | McBRIDE Gerry | X | ||||
| 38 | MORRISON Bernie | X | ||||
| 41 | FINLAYSON George | X | ||||
| COACH | PATON Murray | |||||
| MANAGER | HIGHAM Richard | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 32 | 39 | KLIESS Uwe | Field Goal | 1 - 0 |
| Scotland | 38 | 20 | BISHOP Hew | Penalty Stroke | 1 - 1 |
| Scotland | 39 | 28 | JOHNSTONE Derek | Penalty Corner | 1 - 2 |
| Germany | 48 | 46 | SCHMIDT Klaus | Penalty Corner | 2 - 2 |
| Germany | 63 | 5 | BACHMANN Gerd | Penalty Corner | 3 - 2 |
| Scotland | 69 | 20 | BISHOP Hew | Field Goal | 3 - 3 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 50 | 68 | MANKA Miroslaw | G | |
| Germany | 53 | 42 | MÜLLGES Mike | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | DEKKER Jan (NED) |
| Umpire | ROTSTEEG Simon (NED) |
| Reserve Umpire | CORNET Joost (NED) |
| Scoring Judge | BRADLEY Robert (ENG) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | CARR Owen (ENG) |
| Tournament Director | TALBOT Mike (ENG) |
Head to Head Matches
Over 60s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Euro Champs Nottingham T3 M O60 | Over 60s Mens Outdoor | 9 Aug 2025 09:00 | GER v SCO (60M A) | Pitch 1 - Nottingham Hockey Centre | Official | 2 - 0 | Lineup |
| 2024 World Cup Auckland Men O60 | Over 60s Mens Outdoor | 12 Nov 2024 13:10 | GER v SCO (M60 A) | NH - Harbour 4 - Harbour 4 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| 2022 Neuss Men O60 | Over 60s Mens Outdoor | 31 Jul 2022 10:30 | GER O60 v SCO O60 (O60s) | Pitch 1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Grand Masters Hockey European Cup 2019 Men 60+ | Over 60s Mens Outdoor | 29 Jun 2019 09:15 | GER v SCO (3/4) | P 3 | Official | 3 - 4 | Lineup |
| 2017 WGMA Euro Masters O60 M Cup | Over 60s Mens Outdoor | 24 Aug 2017 17:20 | GER v SCO (Pool B) | GNHC Pitch 1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Men's O60 Cup | Over 60s Mens Outdoor | 22 Aug 2015 14:15 | GER v SCO (Pool 1) | Pitch 2 | Official | 3 - 3 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2015 EuroHockey Masters Championships Men's O60 Cup
Over 60s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 10 |
| Date/Time | 2015-08-22 14:15 |
| Title | Pool 1 |
| Venue |
Southgate HC - Pitch 2 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

