2015 EuroHockey Masters Championships Women's O40 Cup
5 - 7
Wales
3 - 0
Official '
Italy 
1st Quarter
Wales
Italy
17.5'
2nd Quarter
Wales
Italy
35'
3rd Quarter
Wales
Italy
52.5'
4th Quarter
Wales
Italy
70'
Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONES-KNOWLES Monica (GK) | X | ||||
| 2 | WRIDE Lisa (GK) | |||||
| 3 | ROBINSON Nicola | X | ||||
| 4 | WALE Heather | 21 | ||||
| 5 | HALSEY Trudy | 12 | 11 | |||
| 6 | THOMAS Maree | |||||
| 7 | RICHARDS Leigh | 5 | ||||
| 8 | BOYD Sarah | X | ||||
| 9 | THOMAS Becky | 9 | 23 | |||
| 10 | REID Izzy | 14 | ||||
| 11 | JAUREGUI Rachel | X | ||||
| 12 | PAINTER Deb | X | ||||
| 14 | PASS Becky | X | ||||
| 16 | PHILLIPS Lesley | X | ||||
| 17 | HOWELL Johanna | X | 69 | |||
| 19 | BOW Tracy (C) | X | ||||
| 20 | WILLIAMS Mari | X | ||||
| 21 | GELDER Nicola | X | ||||
| COACH | SUTTON Vicki | |||||
| MANAGER | HOOPER-WILLIAMS Hilary | |||||
Italy
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VECCHIATO Stefania (C, GK) | X | ||||
| 2 | TARAS Marcellina | X | ||||
| 3 | VISCONTI Maddalena | X | ||||
| 4 | NICOLINI Barbara | X | ||||
| 5 | MICHELOTTI Franca | 12 | ||||
| 6 | PANIZO Maria | X | ||||
| 7 | CESARO Elena | X | ||||
| 8 | GUIDI Betty | |||||
| 9 | CRISTOFARO Claudia | |||||
| 10 | van WAGTENDONK Imre | 23 | ||||
| 11 | MILANESIO Caterina | X | ||||
| 13 | RIELLO Cristina | X | ||||
| 14 | MANNINO Barbara | X | ||||
| 15 | FERRERO Enza | X | ||||
| 16 | SILVANO Laura | 1 | ||||
| 17 | PIZZONIA Teresa | X | ||||
| COACH | CRISTOFARO Claudia | |||||
| MANAGER | GORI Emiliana | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Wales | 11 | 5 | HALSEY Trudy | Field Goal | 1 - 0 |
| Wales | 23 | 9 | THOMAS Becky | Field Goal | 2 - 0 |
| Wales | 69 | 17 | HOWELL Johanna | Penalty Corner | 3 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | LEWIS Carol (WAL) |
| Umpire | PARKER Sophie (ENG) |
| Reserve Umpire | LEES Terry (ENG) |
| Scoring Judge | FELTON Bill (ENG) |
| Timing Judge | ROW Chris (ENG) |
| Technical Officer | |
| Tournament Director | SUTTON Janet (ENG) |
Head to Head Matches
Over 40s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 EuroHockey Masters Championships Women's O40 Cup | Over 40s Womens Outdoor | 25 Aug 2015 13:45 | WAL v ITA (5 - 7) | Old Loughtonians | Official | 3 - 0 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Women's O40 Cup | Over 40s Womens Outdoor | 23 Aug 2015 17:15 | WAL v ITA (Pool 1) | Old Loughtonians | Official | 2 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2015 EuroHockey Masters Championships Women's O40 Cup
Over 40s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 29 |
| Date/Time | 2015-08-25 13:45 |
| Title | 5 - 7 |
| Venue | Old Loughtonians |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

