2015 EuroHockey Masters Championships Women's O40 Cup
Pool 1
Italy
0 - 2
Official '
Wales 
1st Quarter
Italy
Wales
17.5'
2nd Quarter
Italy
Wales
35'
3rd Quarter
Italy
Wales
52.5'
4th Quarter
Italy
Wales
70'
Italy
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VECCHIATO Stefania (C, GK) | X | ||||
| 2 | TARAS Marcellina | |||||
| 3 | VISCONTI Maddalena | X | ||||
| 4 | NICOLINI Barbara | X | ||||
| 5 | MICHELOTTI Franca | X | ||||
| 6 | PANIZO Maria | X | ||||
| 7 | CESARO Elena | X | ||||
| 8 | GUIDI Betty | X | ||||
| 9 | CRISTOFARO Claudia | |||||
| 10 | van WAGTENDONK Imre | 9 | ||||
| 11 | MILANESIO Caterina | 8 | ||||
| 13 | RIELLO Cristina | 13 | ||||
| 14 | MANNINO Barbara | X | ||||
| 15 | FERRERO Enza | X | ||||
| 16 | SILVANO Laura | X | ||||
| 17 | PIZZONIA Teresa | X | ||||
| COACH | CRISTOFARO Claudia | |||||
| MANAGER | GORI Emiliana | |||||
Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONES-KNOWLES Monica (GK) | X | ||||
| 2 | WRIDE Lisa (GK) | 36 | ||||
| 3 | ROBINSON Nicola | X | ||||
| 4 | WALE Heather | X | ||||
| 5 | HALSEY Trudy | X | ||||
| 6 | THOMAS Maree | |||||
| 7 | RICHARDS Leigh | X | ||||
| 8 | BOYD Sarah | 12 | ||||
| 9 | THOMAS Becky | 12 | 42 | |||
| 10 | REID Izzy | X | ||||
| 11 | JAUREGUI Rachel | 17 | ||||
| 12 | PAINTER Deb | X | ||||
| 14 | PASS Becky | X | ||||
| 16 | PHILLIPS Lesley | 16 | ||||
| 17 | HOWELL Johanna | X | 51 | |||
| 19 | BOW Tracy (C) | X | ||||
| 20 | WILLIAMS Mari | X | ||||
| 21 | GELDER Nicola | 18+ | ||||
| COACH | SUTTON Vicki | |||||
| MANAGER | HOOPER-WILLIAMS Hilary | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Wales | 42 | 9 | THOMAS Becky | Field Goal | 0 - 1 |
| Wales | 51 | 17 | HOWELL Johanna | Penalty Stroke | 0 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | HOPKINS Ann (ENG) |
| Umpire | PARKER Sophie (ENG) |
| Reserve Umpire | SPICE Julie (ENG) |
| Scoring Judge | ROW Sue (ENG) |
| Timing Judge | MARSH Ros (ENG) |
| Technical Officer | |
| Tournament Director | SUTTON Janet (ENG) |
Head to Head Matches
Over 40s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 EuroHockey Masters Championships Women's O40 Cup | Over 40s Womens Outdoor | 25 Aug 2015 13:45 | ITA v WAL (5 - 7) | Old Loughtonians | Official | 0 - 3 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Women's O40 Cup | Over 40s Womens Outdoor | 23 Aug 2015 17:15 | ITA v WAL (Pool 1) | Old Loughtonians | Official | 0 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2015 EuroHockey Masters Championships Women's O40 Cup
Over 40s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 18 |
| Date/Time | 2015-08-23 17:15 |
| Title | Pool 1 |
| Venue | Old Loughtonians |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

