2016 FIH Masters World Cup Men's O45
Round Robin
England
4 - 0
Official '
New Zealand 
1st Quarter
England
New Zealand
17.5'
2nd Quarter
England
New Zealand
35'
3rd Quarter
England
New Zealand
52.5'
4th Quarter
England
New Zealand
70'
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEGG Phil (GK) | 64 | ||||
| 2 | JUTLA Kulwinder | 15 | ||||
| 3 | TAYLOR Alex | X | ||||
| 4 | SPOONER Andy | 16 | ||||
| 5 | MAGUIRE Dom | 11 | ||||
| 6 | BROWN Gary | X | ||||
| 7 | DONE Trevor | X | ||||
| 8 | HALLETT Damien | X | ||||
| 9 | BAILEY Andre | X | 62 | |||
| 10 | BROWN Ian | X | ||||
| 11 | BEARSBY Matt | X | ||||
| 12 | FERGUSON Gary | X | 39 | |||
| 13 | PENDLE Neil (C) | X | 29 | 43 | ||
| 15 | BETTS Adrian | 8 | ||||
| 16 | HAMMOND Ian | X | ||||
| 21 | THOMPSON Simon (GK) | X | ||||
| COACH | DAVIS Chris | |||||
| MANAGER | STUART John | |||||
New Zealand
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILCOX Mark (GK) | X | ||||
| 2 | RAUZI Glenn (GK) | 36 | ||||
| 3 | BROWN Chad | 12 | ||||
| 4 | SEYMOUR Mike | X | ||||
| 5 | REGISTER Alan | 14 | ||||
| 6 | LOBB Adrian | X | ||||
| 7 | GILL Mark | X | ||||
| 8 | MASSEY Andrew | 23 | ||||
| 9 | COOPER Gene | X | ||||
| 10 | GAFA Mike | X | ||||
| 11 | BOYDE Grant | X | ||||
| 12 | HARGREAVES Patrick | 9 | ||||
| 13 | BRASELL Chris | X | ||||
| 14 | LAWRENCE Matthew (C) | X | ||||
| 15 | BEACH Stewart | X | ||||
| 16 | GIBBONS Mark | 18+ | ||||
| 17 | RUMBLE Grant | 36 | ||||
| 19 | SHEPHERD Stephen | X | ||||
| COACH | MUNT Lee | |||||
| MANAGER | WARD Mike | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 29 | 13 | PENDLE Neil | Field Goal | 1 - 0 |
| England | 39 | 12 | FERGUSON Gary | Penalty Corner | 2 - 0 |
| England | 43 | 13 | PENDLE Neil | Penalty Corner | 3 - 0 |
| England | 62 | 9 | BAILEY Andre | Penalty Corner | 4 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | BROOMHALL Dean (AUS) |
| Umpire | ORTH Scott (AUS) |
| Reserve Umpire | BROWNSEY Bruce (NZL) |
| Scoring Judge | MUNDAY Lyn (AUS) |
| Timing Judge | GIAQUINTO Michelle (AUS) |
| Technical Officer | LUFF John (AUS) |
| Tournament Director | NAPIER Graham (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O55 | Senior Mens Outdoor | 31 Mar 2016 19:20 | ENG v NZL (Round Robin) | Carter | Official | 2 - 0 | Lineup |
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O40 | Senior Mens Outdoor | 31 Mar 2016 17:30 | ENG v NZL (Round Robin, Medal Pool) | Carter | Official | 2 - 0 | Lineup |
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O45 | Senior Mens Outdoor | 31 Mar 2016 08:00 | ENG v NZL (Round Robin) | Powell | Official | 4 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2016 FIH Masters World Cup Men's O45
Senior Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 4 |
| Date/Time | 2016-03-31 08:00 |
| Title | Round Robin |
| Venue |
AUS National Hockey Centre - Powell |
| Weather at Pushback | Few Clouds 17C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

