2016 FIH Masters World Cup Men's O40
Round Robin, Medal Pool
England
2 - 0
Official '
New Zealand 
1st Quarter
England
New Zealand
17.5'
2nd Quarter
England
New Zealand
35'
3rd Quarter
England
New Zealand
52.5'
4th Quarter
England
New Zealand
70'
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIRKPATRICK Keith (GK) | |||||
| 2 | BURY Sam | X | ||||
| 3 | LAXON Andrew | 8 | ||||
| 4 | ROBINSON Sean | X | ||||
| 5 | JACKSON Chris | X | ||||
| 6 | GILLOTT Ian | 8 | 47 | |||
| 7 | WHALLEY Andy (C) | X | 57 | |||
| 8 | KING Brad | X | ||||
| 9 | BRETTEN George | X | ||||
| 10 | WHITE Mike | |||||
| 11 | HARPER Phil | 7 | ||||
| 12 | MCCOLLUM Simon | 8 | ||||
| 13 | BAYNES Tristan | X | ||||
| 14 | WARD Jonathon | X | ||||
| 15 | REGINALD Ajan | X | 3 | |||
| 16 | SIGN Phil | 10 | ||||
| 17 | RANDALL Iain | X | ||||
| 20 | MASON Simon (GK) | X | ||||
| COACH | CASSON Ryan | |||||
| MANAGER | TAYLOR Andy | |||||
New Zealand
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAPENA Julian (GK) | X | ||||
| 3 | BURR Hayden | 14 | ||||
| 4 | LOWE Robert | 10 | ||||
| 5 | MARTIN-CRAMP Rob | 22 | ||||
| 6 | GILES Kelvin | X | ||||
| 7 | EGERTON Ben | 8 | ||||
| 8 | CLULOW Aaron | X | ||||
| 9 | NEAME Warwick | X | ||||
| 11 | GATI Kether | X | ||||
| 12 | MEKKELHOLT Gerry | X | 41 | |||
| 13 | LICHTWARK Geoff | 16 | ||||
| 14 | HARI Yogesh | X | ||||
| 15 | BUNNING Alan (C) | X | ||||
| 18 | BISHOP Garry | X | ||||
| 20 | McINTOSH Andy (GK) | |||||
| 21 | AYNSLEY Tim | X | ||||
| 23 | STEFFENS Jaron | 25 | ||||
| 88 | CHORLEY Angel | X | ||||
| COACH | MENON Devab | |||||
| MANAGER | MEKKELHOLT Sandra | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 3 | 15 | REGINALD Ajan | Field Goal | 1 - 0 |
| England | 57 | 7 | WHALLEY Andy | Penalty Corner | 2 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 41 | 12 | MEKKELHOLT Gerry | G | O'REILLEY Scott (AUS) |
| England | 47 | 6 | GILLOTT Ian | G | SCHENK Kristen (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | O'REILLEY Scott (AUS) |
| Umpire | SCHENK Kristen (AUS) |
| Reserve Umpire | MUELLER Carl (AUS) |
| Scoring Judge | SMITH Gina (AUS) |
| Timing Judge | MacMILLAN Sue (AUS) |
| Technical Officer | SCHOMBERG Caroline (AUS) |
| Tournament Director | NAPIER Graham (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O55 | Senior Mens Outdoor | 31 Mar 2016 19:20 | ENG v NZL (Round Robin) | Carter | Official | 2 - 0 | Lineup |
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O40 | Senior Mens Outdoor | 31 Mar 2016 17:30 | ENG v NZL (Round Robin, Medal Pool) | Carter | Official | 2 - 0 | Lineup |
| 2016 FIH Masters World Cup Men's O45 | Senior Mens Outdoor | 31 Mar 2016 08:00 | ENG v NZL (Round Robin) | Powell | Official | 4 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2016 FIH Masters World Cup Men's O40
Senior Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 6 |
| Date/Time | 2016-03-31 17:30 |
| Title | Round Robin, Medal Pool |
| Venue |
AUS National Hockey Centre - Carter |
| Weather at Pushback | Few Clouds 22C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

