2024 World Cup Auckland Women O60
Auckland, NZL
7 - 16 Nov 2024
Local Time 2026-09-26 10:04:30
Over 60s Womens Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Delegate | FISHER Sonya | AUS | WMH |
| Assistant Technical Delegate | MAVRIDIS Antonis | GRE | WMH |
| Assistant Technical Delegate | STEWART Tony | CAN | WMH |
| Assistant Technical Delegate | OGDEN Nicola | AUS | WMH |
| Assistant Technical Delegate | HARTNELL Toni | NZL | WMH |
| Assistant Technical Delegate | BURGES Amanda | AUS | WMH |
| Assistant Technical Delegate | STROEHER Sarah | AUS | WMH |
| Technical Officer | LENNIE Ann | AUS | WMH |
| Technical Officer | HINCHLIFFE Jill | AUS | WMH |
| Technical Officer | ETHERINGTON John | NZL | WMH |
| Technical Officer | STACKHOUSE Adrienne | NZL | WMH |
| Technical Officer | SKIPPINGS Dik | ENG | WMH |
| Technical Officer | HARTNELL Bill | NZL | WMH |
| Technical Officer | SANDS-CORL Regina | USA | WMH |
| Technical Officer | RUTKOWSKI Renee | USA | WMH |
| Technical Officer | PROUT Martin | NZL | WMH |
| Technical Officer | RICHARDS Kevin | NZL | WMH |
| Technical Officer | RANGI Trish | NZL | WMH |
| Technical Officer | HURLEY Trish | NZL | WMH |
| Technical Officer | PROFFIT Nylan | NZL | WMH |
| Technical Officer | PETERS Tom | NED | WMH |
| Technical Officer | KNOPP Steve | NZL | WMH |
| Technical Officer | PEEL Lindsay | NZL | WMH |
| Technical Officer | LEWIS Paddy | NZL | WMH |
| Technical Officer | MacMILLAN Sue | AUS | WMH |
| Technical Officer | MAIR Howard | NZL | WMH |
| Technical Officer | EGGERS Taela | AUS | WMH |
| Technical Officer | GLOSSOP Martin | NZL | WMH |
| Technical Officer | MICHELSEN Wendy | NZL | WMH |
| Technical Officer | APPS Matthew | AUS | WMH |
| Technical Officer | BIGHAM Caroline | NZL | WMH |
| Technical Officer | WARDLE Kirstie | NZL | WMH |
| Technical Officer | THOMAS Trevor | NZL | WMH |
| Technical Officer | van MOTMAN Stan | NED | WMH |
| Technical Officer | CATTON Steve | ENG | WMH |
| Technical Officer | CHRYSTIE Andrew | ENG | WMH |
| Technical Officer | WHITCHURCH Maree | AUS | WMH |
| Technical Officer | THOMAS Valerie | NZL | WMH |
| Technical Officer | DUDEK Aaron | USA | WMH |
| Technical Officer | CRASE Naomi | AUS | WMH |
| Technical Officer | WHITE Tracey | ENG | WMH |
| Lead Umpire Manager | WATERMAN Alan | CAN | WMH |
| Umpires' Manager | MASON Terence | AUS | WMH |
| Umpires' Manager | MORRISON Paul | NZL | |
| Umpires' Manager | MARSH Swampy | AUS | WMH |
| Umpires' Manager | PHILLIPS Julena | NZL | |
| Umpires' Manager | FRENCH Colin | NZL | |
| Umpires' Manager | KIEBOOM Robert | NED | WMH |
| Umpires' Manager | DUBBIN Philip | AUS | WMH |
| Umpires' Manager | HENDERSON Helen | SCO | WMH |
| Umpires' Manager | CLOSE Ray | NZL | |
| Umpires' Manager | HERON John | SCO | WMH |
| Umpire | PARKER Andy | ENG | WMH |
| Umpire | WELLS Andrew | NZL | WMH |
| Umpire | PARIS Nigel | NZL | WMH |
| Umpire | NIBLOCK Chris | USA | WMH |
| Umpire | PAGE Graeme | AUS | WMH |
| Umpire | ORTH Scott | AUS | WMH |
| Umpire | OAKLEY Tim | NZL | WMH |
| Umpire | WHITE Nicholas | ENG | WMH |
| Umpire | PERIASAMY Ganesha | SGP | WMH |
| Umpire | TAYLOR Glen | NZL | WMH |
| Umpire | WATSON Donnie | SCO | WMH |
| Umpire | SEXBY Paul | ENG | WMH |
| Umpire | TOLOMEI Antonio | ITA | WMH |
| Umpire | SMITH Kirsten | NZL | WMH |
| Umpire | SMALL A J | NZL | WMH |
| Umpire | SIVAPRAGASAM Dana | SGP | WMH |
| Umpire | SIHOTA Pritpal | ENG | WMH |
| Umpire | SHARPE Sioux | AUS | WMH |
| Umpire | TRAVERS Helen | NZL | WMH |
| Umpire | PERRUZZA Stephen | ENG | WMH |
| Umpire | TUNNICLIFF Nano | NZL | WMH |
| Umpire | TURNER Peter | NZL | WMH |
| Umpire | ROSS Aileen | SCO | WMH |
| Umpire | RANDHAWA Jasbir | CAN | WMH |
| Umpire | WALKER Danny | NZL | WMH |
| Umpire | WATSON Anna | SCO | WMH |
| Umpire | VERMEER Erik | NED | WMH |
| Umpire | ALLEN Vicki | NZL | WMH |
| Umpire | MORLA Florian | GER | |
| Umpire | CHILDS Paula | USA | WMH |
| Umpire | FENTON Stuart | ENG | WMH |
| Umpire | EMERSON Marie | NZL | WMH |
| Umpire | EASTLAND David | ENG | WMH |
| Umpire | DYHRBERG Viv | NZL | WMH |
| Umpire | DYHRBERG Steven | NZL | WMH |
| Umpire | DEMPSTER Kevin | AUS | WMH |
| Umpire | CUTRALE Sam | AUS | WMH |
| Umpire | CLARKE Mellinda | AUS | WMH |
| Umpire | CLARK Alistair | HKG | WMH |
| Umpire | CALLICK Peter | AUS | WMH |
| Umpire | FROST Mark | AUS | WMH |
| Umpire | BUTTERS Matthew | AUS | WMH |
| Umpire | BUSSE Ruth | ENG | WMH |
| Umpire | BURAK Peter | AUS | WMH |
| Umpire | BRAMAH Richard | NZL | WMH |
| Umpire | BOAG Martin | SCO | WMH |
| Umpire | BINT Merv | NZL | WMH |
| Umpire | BECK Graham | ENG | WMH |
| Umpire | BARRETT Ricky | AUS | WMH |
| Umpire | APERA Akavi | NZL | WMH |
| Umpire | ANDERSON Sue | NZL | WMH |
| Umpire | FERGUSON David | AUS | WMH |
| Umpire | GARDINER Rob | AUS | WMH |
| Umpire | McCARTNEY Michael | ENG | WMH |
| Umpire | JONES Anne | AUS | WMH |
| Umpire | MAIER Gregor | AUS | WMH |
| Umpire | MACNEE Shayne | NZL | WMH |
| Umpire | LUBRICH Frank | GER | WMH |
| Umpire | LITTLE Karen | AUS | WMH |
| Umpire | LEWIS Carol | WAL | WMH |
| Umpire | ANDERSON Mike | AUS | |
| Umpire | LE ROUX Sulette | AUS | WMH |
| Umpire | KOTZAS James | AUS | WMH |
| Umpire | KHAN Jawed | ITA | WMH |
| Umpire | KENDRICK Mark | ENG | WMH |
| Umpire | JENKINS Rob | ENG | WMH |
| Umpire | GOUWS Marthinus | RSA | WMH |
| Umpire | HOWARD Elsabe | RSA | WMH |
| Umpire | HOPKINS Ann | ENG | WMH |
| Umpire | HOLLIS Tracey | AUS | WMH |
| Umpire | HOCKEY Bruce | AUS | WMH |
| Umpire | HERATH T.M. Indrawansa | SRI | WMH |
| Umpire | HAYTER Scott | NZL | WMH |
| Umpire | HAYES Paul | NZL | WMH |
| Umpire | HARRISON Brian | AUS | WMH |
| Umpire | HALLETT Jane | ENG | |
| Umpire | HALL Neil | AUS | WMH |
| Umpire | WILSON Jan | NZL | WMH |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 057 | NZL v AUS imc (W60 A) 11:30:00 |
HOPKINS Ann (ENG) | MORLA Florian (GER) | THOMAS Trevor (NZL) | CRASE Naomi (AUS) |
| HOWARD Elsabe (RSA) | OGDEN Nicola (AUS) | ||||
| 062 | USA v ENG (W60 A) 13:15:00 |
FROST Mark (ENG) | KENDRICK Mark (ENG) | CRASE Naomi (AUS) | GLOSSOP Martin (NZL) |
| OAKLEY Tim (NZL) | THOMAS Trevor (NZL) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 087 | LX IMC v AUS (W60 B) 08:00:00 |
SHARPE Sioux (AUS) | BARRETT Ricky (AUS) | LEWIS Paddy (NZL) | PETERS Tom (NED) |
| TRAVERS Helen (NZL) | LENNIE Ann (AUS) | ||||
| 092 | WAL v SCO (W60 B) 09:45:00 |
BINT Merv (NZL) | WILSON Jan (NZL) | CATTON Steve (ENG) | MICHELSEN Wendy (NZL) |
| WALKER Danny (NZL) | LEWIS Paddy (NZL) | ||||
| 097 | ALL imc v CAN (W60 C) 11:30:00 |
BARRETT Ricky (AUS) | BINT Merv (NZL) | LENNIE Ann (AUS) | CATTON Steve (ENG) |
| HERATH T.M. Indrawansa (SRI) | PETERS Tom (NED) | ||||
| 102 | NED v ARG (W60 C) 13:15:00 |
PARIS Nigel (NZL) | WALKER Danny (NZL) | LEWIS Paddy (NZL) | LENNIE Ann (AUS) |
| WATSON Anna (SCO) | MICHELSEN Wendy (NZL) | ||||
| 107 | AUS imc v USA (W60 A) 15:00:00 |
HOPKINS Ann (ENG) | HALL Neil (AUS) | MICHELSEN Wendy (NZL) | CATTON Steve (ENG) |
| DYHRBERG Viv (NZL) | PETERS Tom (NED) | ||||
| 112 | RSA v ENG (W60 A) 16:45:00 |
LITTLE Karen (AUS) | DYHRBERG Viv (NZL) | PETERS Tom (NED) | LEWIS Paddy (NZL) |
| HALL Neil (AUS) | LENNIE Ann (AUS) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | USA v RSA (W60 A) 11:25:00 |
HERATH T.M. Indrawansa (SRI) | SEXBY Paul (ENG) | WARDLE Kirstie (NZL) | RICHARDS Kevin (NZL) |
| BOAG Martin (SCO) | CHRYSTIE Andrew (ENG) | ||||
| 209 | ENG v NZL (W60 A) 11:40:00 |
ROSS Aileen (SCO) | BURAK Peter (AUS) | GLOSSOP Martin (NZL) | HARTNELL Bill (NZL) |
| SIVAPRAGASAM Dana (MAS) | THOMAS Valerie (NZL) | ||||
| 233 | LX IMC v AUS imc (W60 D) 20:15:00 |
TAYLOR Glen (NZL) | DYHRBERG Steven (NZL) | PETERS Tom (NED) | HURLEY Trish (NZL) |
| PERIASAMY Ganesha (SGP) | SKIPPINGS Dik (ENG) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | ALL imc v ARG (Friendly) 16:45:00 |
GOUWS Marthinus (RSA) | HOPKINS Ann (ENG) | RICHARDS Kevin (NZL) | WARDLE Kirstie (NZL) |
| BRAMAH Richard (NZL) | PEEL Lindsay (NZL) |
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 371 | WAL v NZL (W60 Class 5/6) 09:00:00 |
HOCKEY Bruce (AUS) | SEXBY Paul (ENG) | PROUT Martin (NZL) | BIGHAM Caroline (NZL) |
| LUBRICH Frank (GER) | PERIASAMY Ganesha (SGP) | RANGI Trish (NZL) | |||
| 372 | CAN v RSA (W60 Class 7/8) 09:00:00 |
RANDHAWA Jasbir (CAN) | PARKER Andy (ENG) | STACKHOUSE Adrienne (NZL) | ETHERINGTON John (NZL) |
| PARIS Nigel (NZL) | OAKLEY Tim (NZL) | ||||
| 373 | NED v AUS (W60 Class 3/4) 09:45:00 |
WILSON Jan (NZL) | DYHRBERG Steven (NZL) | PETERS Tom (NED) | RICHARDS Kevin (NZL) |
| WELLS Andrew (NZL) | BECK Graham (ENG) | THOMAS Trevor (NZL) | |||
| 377 | ENG v SCO (W60 Gold 1/2) 10:15:00 |
JONES Anne (AUS) | CHILDS Paula (USA) | KNOPP Steve (NZL) | LENNIE Ann (AUS) |
| TRAVERS Helen (NZL) | CUTRALE Sam (AUS) | SANDS-CORL Regina (USA) | |||
| 385 | ARG v USA (W60 Class 9/10) 12:30:00 |
SEXBY Paul (ENG) | HOCKEY Bruce (AUS) | BIGHAM Caroline (NZL) | RANGI Trish (NZL) |
| TOLOMEI Antonio (ITA) | HERATH T.M. Indrawansa (SRI) | PROUT Martin (NZL) |






