2024 World Cup Auckland Women O60
W60 D
Australia IMC
6 - 0
Official '
Alliance IMC 
1st Quarter
Australia IMC
Alliance IMC
15'
2nd Quarter
Australia IMC
Alliance IMC
30'
3rd Quarter
Australia IMC
Alliance IMC
45'
4th Quarter
Australia IMC
Alliance IMC
60'
Australia IMC
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | CAMPBELL Jill | X | ||||||||
| 22 | CARPINI Angie | 6 | ||||||||
| 23 | CROSLAND Joanne | 4 | 11 | |||||||
| 24 | DODD Fiona | X | ||||||||
| 25 | FORBES Cathy | X | 48 | |||||||
| 26 | HALE Jo | X | 38 | |||||||
| 27 | HANSON Elizabeth | X | ||||||||
| 28 | HARPER Sally | 9 | ||||||||
| 29 | KERKLAAN-GULIGER Angela | X | 30 | 34 | ||||||
| 30 | NEW Lou | X | ||||||||
| 31 | O'SHEA Janet | 6 | ||||||||
| 32 | ROBERTS Sue | X | ||||||||
| 33 | RULE Helen | 6 | ||||||||
| 34 | SLADE Cyndy | X | 25 | |||||||
| 35 | SMITH Annette (C) | X | ||||||||
| 37 | BROWN Sharon (GK) | X | ||||||||
| 38 | McNAMARA Megan (GK) | 16 | ||||||||
| COACH | BISHOP Martin | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
| MANAGER | DICKSON Tania | |||||||||
Alliance IMC
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | GODFREY Lucy (GK) | X | ||||||||
| 75 | PYMAN Lynne | X | ||||||||
| 78 | TULLOCH Lynda | 10 | ||||||||
| 86 | CHAMBERLAIN Sandra | X | ||||||||
| 106 | RAJARAMAN Sharon | X | ||||||||
| 117 | CREIGHTON Deborah | X | ||||||||
| 118 | WATSON Marthy | 7 | ||||||||
| 119 | MOL Susan | 7 | ||||||||
| 122 | OMOTE Satoko | X | ||||||||
| 128 | ROWLEY JR | 6 | ||||||||
| 129 | JARMAN Fiona (C) | X | ||||||||
| 134 | URTZ Bernie | X | ||||||||
| 140 | WILLIAMS Tricia | X | ||||||||
| 152 | VERHAAK Pauline | 9 | ||||||||
| 162 | BRODIE Paige | X | ||||||||
| 164 | GLOSSOP Caroline | X | ||||||||
| COACH | DUDLEY Tamara | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANAGER | MURRAY Anne | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia IMC | 11 | 23 | CROSLAND Joanne | Field Goal | 1 - 0 |
| Australia IMC | 25 | 34 | SLADE Cyndy | Field Goal | 2 - 0 |
| Australia IMC | 30 | 29 | KERKLAAN-GULIGER Angela | Field Goal | 3 - 0 |
| Australia IMC | 34 | 29 | KERKLAAN-GULIGER Angela | Field Goal | 4 - 0 |
| Australia IMC | 38 | 26 | HALE Jo | Penalty Corner | 5 - 0 |
| Australia IMC | 48 | 25 | FORBES Cathy | Field Goal | 6 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | ORTH Scott (AUS) |
| Umpire | TUNNICLIFF Nano (NZL) |
| Reserve Umpire | HOPKINS Ann (ENG) |
| Video Umpire | SIHOTA Pritpal (ENG) |
| Scoring Judge | CATTON Steve (ENG) |
| Timing Judge | GLOSSOP Martin (NZL) |
| Technical Officer | HARTNELL Bill (NZL) |
| Technical Delegate | FISHER Sonya (AUS) |
Head to Head Matches
Over 60s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Euro Champs Nottingham T3 SOM W O60 | Over 60s Womens Outdoor | 12 Aug 2025 10:50 | ALL P v ALL B (60W SOM) | Pitch 1 - Nottingham Hockey Centre | Official | 2 - 0 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Nottingham T3 SOM W O60 | Over 60s Womens Outdoor | 8 Aug 2025 18:10 | ALL B v ALL P (60W SOM) | Pitch 6 - Nottingham Hockey Centre | Official | 0 - 5 | Lineup |
| 2024 World Cup Auckland Women O60 | Over 60s Womens Outdoor | 15 Nov 2024 11:30 | AUS imc v ALL imc (W60 D) | NH - Miller 3 - Miller 3 | Official | 6 - 0 | Lineup |
| Grand Master Hockey World Cup 2018 Womens | Over 60s Womens Outdoor | 22 Jun 2018 18:00 | ALL65 v ALL60 (Pool B) | REALPOLO - Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| 2017 WGMA Euro Masters O60 W | Over 60s Womens Outdoor | 21 Aug 2017 12:20 | ALLIANCE GGM v ALLIANCE GM (Round Robin) | CLYDESDALE Pitch 3 | Official | 0 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 World Cup Auckland Women O60
Over 60s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 332 |
| Date/Time | 2024-11-15 11:30 |
| Title | W60 D |
| Venue |
North Harbour Hockey Stadium - Miller 3 |
| Weather at Pushback | Moderate Rain 19C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

