Germany O60| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 60s Mens Outdoor | 29 Jul 2022 10:45 | GER O60 v ENG O60 (O60s) | Pitch 1 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 30 Jul 2022 14:30 | NED O60 v GER O60 (O60s) | Pitch 2 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 31 Jul 2022 10:30 | GER O60 v SCO O60 (O60s) | Pitch 1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GRABOWSKI Andreas (C) | 0 | 3 | 21 (GER 20, IFT 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SIEVERS Sven-Peter | 0 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SCHMITTMANN Ingo (GK) | 0 | 2 | 16 (GER 2, MAS 14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GEISLER Volker (GK) | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | GRUBE Torsten | 2 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | NIOPEK Jörg | 0 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | SCHABEL Klaus | 0 | 3 | 16 (GER 15, IFT 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | BONANNI Berthold | 0 | 3 | 10 (GER 9, IFT 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | KIRAN Sedat | 0 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | LAHR Jürgen | 0 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | SCHMIDT Stefan | 0 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | RASCH Roland | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | WEIL Eric | 0 | 3 | 9 (GER 8, IFT 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | FREDERSHAUSEN Michael | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | RAYERMANN Karsten | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | FREGE Michael | 0 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| BONANNI Berthold | Team Leader |
| PÜTTMANN Johannes | Team Leader |
| MENZEL Uwe | Team Manager |
| MERTENS Achim | Head Coach |
| SCHÄFER Anna | Assistant Coach |
| ERDMANN Nina | Physiotherapist |

