England LX (ENG)| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 65s Womens Outdoor | 17 Jun 2022 16:00 | SCO v ENG LX (Women's 4N 065s) | Pitch 1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| Over 65s Womens Outdoor | 18 Jun 2022 16:00 | ENG LX v Mids 060 (Women's 4N 065s) | Pitch 1 | Official | 1 - 4 | Lineup |
| Over 65s Womens Outdoor | 19 Jun 2022 09:00 | ENG v ENG LX (Women's 4N 065s) | Pitch 4 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MURRAY Jacky | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SHAWCROSS Sherry | 0 | 0 | 24 (WAL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | EUSTACE Carol | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | KIRBY Di | 0 | 0 | 18 (LX 13, LXL 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | RUSHE Janet | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | BOWEN Sue (GK) | 0 | 0 | 14 (ENG 2, LX 10, WAL 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | EDMONDS-WARD Lee | 1 | 0 | 23 (SCO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | MORGAN Sue (C) | 0 | 0 | 18 (ENG 11, LX 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ROBINS Gill | 0 | 0 | 9 (ENG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | DAKIN Liz | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | DURBIN Kim | 0 | 0 | 6 (ENG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | MASON Angela | 0 | 0 | 18 (LX 14, LXL 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | STEVENSON Jo | 1 | 0 | 16 (ENG 15, LX 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | SIMPSON Marian | 0 | 0 | 15 (ENG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | HOLLOWAY Pat | 0 | 0 | 24 (WAL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | CULLOTTY Kate | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | MATTHEWS Sue | 0 | 0 | 14 (ENG 8, SX 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| MURRAY Jacky | Assistant Manager |
| SKELTON Linda | Team Manager |

