United States TT60| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 60s Womens Outdoor | 20 Jun 2019 16:15 | NEDTT60 v USATT60 (RR) | P 2 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 22 Jun 2019 18:00 | ENG LX60 v USATT60 (RR) | P 3 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 24 Jun 2019 17:45 | ENG60 v USATT60 | P 4 | Official | 7 - 0 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 25 Jun 2019 16:15 | ENG LX65 v USATT60 | P 3 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 26 Jun 2019 15:30 | ALL60 v USATT60 (RR) | P 4 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 28 Jun 2019 16:00 | USATT60 v ALL60 (1/2) | P 1 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DiPIETRO Loretta | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MYERS Jeri | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KEATING Anne | 3 | 6 | 12 (ALL 6, USA 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RUDY Pat | 0 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CYGAN Jane | 0 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MOTA Sue | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | KREISER Linda | 0 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ANGSTADT Di | 1 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | POWERS Janet | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | JACKSON Cathy | 1 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ATKINS Deb | 0 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | WILE Deb | 0 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MARTINEZ Sandy | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | WORTHINGTON Josie | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | LEWIS Lorraine (GK) | 0 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | SHERRY Pam (GK) | 0 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| ANGSTADT Joyce | Manager |
| JOHNSTON Ashley | Head Coach |
| KUCHINSKI Amanda | Physiotherapist |
| GOBRECHT Denise | Video Technician |

