England LX 60 (ENG)| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 60s Womens Outdoor | 20 Jun 2019 14:15 | ENG LX60 v ALL60 (RR) | P 4 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 22 Jun 2019 18:00 | ENG LX60 v USATT60 (RR) | P 3 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 23 Jun 2019 13:30 | ENG LX60 v NEDTT60 (RR) | P 1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 25 Jun 2019 16:00 | ALL65 v ENG LX60 | P 4 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 28 Jun 2019 17:45 | NEDTT60 v ENG LX60 (3/4) | P 1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McDONALD Sarah (GK) | 0 | 5 | 9 (ENG 4, LX 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SHAWCROSS Sherry | 0 | 5 | 14 (ALL 0, LX 14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | MATRAVERS Carol | 0 | 5 | 19 (ENG 8, LX 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | EUSTACE Carol | 0 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | EVANS Helen (C) | 2 | 5 | 14 (ENG 1, LX 13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | GLAISTER Hilary | 0 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | KIRBY Di | 0 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | MASTERS Judith | 0 | 5 | 19 (ENG 8, LX 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | MUSGRAVE Hilary | 0 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | RUSHE Janet | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | WOOD Anne | 0 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | McCONNELL Fiona | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | THORNE Penny | 2 | 5 | 6 (ENG 1, LX 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | EDMONDS-WARD Lee | 1 | 5 | 10 (ENG 1, LX 5, SCO 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | MORGAN Sue | 0 | 4 | 9 (ENG 5, LX 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| SKELTON Linda | Manager |
| MUSGRAVE Andrew | Head Coach |
| BROOKS Rick | Physiotherapist |

