Alliance 1| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 70s Mens Outdoor | 21 Jun 2019 17:45 | NED v ALL1 (Pool B) | P 2 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 23 Jun 2019 11:30 | ENG LX RED v ALL1 (Pool B) | P 4 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 25 Jun 2019 16:00 | ALL1 v RSA (Pool B) | P 1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 27 Jun 2019 16:00 | SOUTH CROSS v ALL1 (A1 v B2) | P 1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 28 Jun 2019 12:45 | ALL1 v ENG LX RED (3/4) | P 2 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSOU VAN DER PUTTEN Theo (GK) | 0 | 5 | 13 (ALL 5, NED 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TYRRELL Heath | 1 | 5 | 17 (ALL 10, AUS 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FARGUS David | 0 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | IMOSE Shuji | 1 | 5 | 19 (ALL 10, JPN 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | KJEKSTAD Eric | 0 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | MOLDENHAUER Peter (C) | 1 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | BABBRA Janamjit | 0 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | VELLINGA Martin | 0 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | VAN OOSTERZEE Maarten | 1 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | TSUTSUMI Masaaki | 0 | 5 | 13 (ALL 5, JPN 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | WELLINGTON Adrian | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | THOMSON Simon | 1 | 5 | 17 (ALL 10, AUS 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | SMEDING Gerard | 0 | 5 | 16 (ALL 5, NED 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | DUPUIS Michel | 0 | 5 | 19 (ALL 5, BEL 14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| FARGUS Bernice | Team Manager |
| WELLINGTON Carol | Head Coach |

