Southern Cross (AUS)| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 70s Mens Outdoor | 21 Jun 2019 15:30 | SOUTH CROSS v INT DRAGONS (Pool A) | P 4 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 23 Jun 2019 09:45 | SOUTH CROSS v ALL2 (Pool A) | P 3 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 25 Jun 2019 17:45 | SOUTH CROSS v ENG LX WHITE (Pool A) | P 1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 27 Jun 2019 16:00 | SOUTH CROSS v ALL1 (A1 v B2) | P 1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 28 Jun 2019 12:30 | SOUTH CROSS v ENG LX WHITE (1/2) | P 1 | Official | 0 - 0 (0 - 2 SO) | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAIT Jeffery | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BONIFACE Paul | 0 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HEASTON Marvin (C) | 0 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PLATEL Keith | 0 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LANGAN Michael | 0 | 5 | 11 (AUS 1, SX 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JEFFERY Gordon | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | McNEIL Rob (GK) | 0 | 5 | 33 (AUS 6, SX 27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FERNANDEZ Harold | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SEBOA Brian (GK) | 0 | 5 | 12 (AUS 7, SX 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | HARRIS Allan | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | EASTLAKE Peter | 1 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | KNIGHTS Gerry | 0 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ROBINSON Mike | 1 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | OVERELL Bill | 1 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | SONENBERG David | 0 | 2 | 8 (ALL 6, SX 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | RAY Robbie | 0 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | McNAB Alastair | 0 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | OVERELL Derek | 2 | 5 | 20 (AUS 3, SX 17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| MATTHEWS Marlene | Manager |
| WAIT Jeffery | Head Coach |
| ELPHICK Tracey | Physiotherapist |
| SWADLING Ross | Physiotherapist |
| EVISON Peter | Physiotherapist |

