Scottish Thistles (SCO)| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 65s Mens Outdoor | 20 Jun 2019 16:15 | SOUTH CROSS BLUE v THISTLES (Pool B) | P 3 | Official | 6 - 0 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 22 Jun 2019 17:45 | THISTLES v ARG (Pool B) | P 1 | Official | 1 - 4 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 24 Jun 2019 12:30 | GER v THISTLES (Pool B) | P 4 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 25 Jun 2019 11:00 | ENG LX WHITE v THISTLES (Pool B) | P 3 | Official | 9 - 0 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 26 Jun 2019 13:30 | ALL v THISTLES (A5 v B5) | P 4 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 28 Jun 2019 14:15 | ALL v THISTLES (A5 v B5) | P 4 | Official | 0 - 6 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEARCE Dick (GK) | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HEEPS Chris | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LORIMER Tim | 4 | 6 | 12 (SCO 6, THIS 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FINCH Paul (GK) | 0 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | de MATTOS Brian | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | PARKER Alan | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | OLIVER John | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | WARD Neil (C) | 0 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | WALKER Tony | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | CONKIE Graham | 0 | 5 | 16 (SCO 11, THIS 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | McINALLY Michael | 0 | 5 | 9 (SCO 1, THIS 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | HAINES Peter | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | CAMPBELL Rob | 1 | 6 | 8 (SCO 2, THIS 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | MacDONALD Sandy | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | CHRISTOPHER Mick | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | MURRAY Alan | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| STEPHEN Stuart | Team Manager |
| McINALLY Michael | Head Coach |
| MARTIN Cliff | Medical Doctor |
| RALPH Megan | Physiotherapist |

