| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 65s Mens Outdoor | 21 Jun 2019 13:30 | ENG LX RED v ALL (Pool A) | P 1 | Official | 4 - 1 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 22 Jun 2019 14:15 | NED v ALL (Pool A) | P 4 | Official | 5 - 0 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 24 Jun 2019 11:00 | ALL v SOUTH CROSS RED (Pool A) | P 3 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 25 Jun 2019 11:00 | ALL v WAL DRAGONS (Pool A) | P 2 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 26 Jun 2019 13:30 | ALL v THISTLES (A5 v B5) | P 4 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 28 Jun 2019 14:15 | ALL v THISTLES (A5 v B5) | P 4 | Official | 0 - 6 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KREUMER Jaap (GK) | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SINGH NIJJAR Satvarg | 1 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SOHAL Balbir | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | SIHOTA Pritpal | 1 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | HARTMAN Paul | 0 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | HALEY Christopher | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | PUGLIA Giampaolo (C) | 1 | 6 | 12 (ALL 6, ITA 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | BENNIS Peter | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | DUNBAR Ian | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | EVERITT Barry | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | JOHNSON Anthony | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | JENKINS Mike | 0 | 6 | 10 (ALL 6, SX 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | van CAUWENBERGHE Marc | 0 | 6 | 14 (ALL 6, BEL 8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| van der HEIJ-BENNIS Saskia | Team Manager |
| PUGLIA Giampaolo | Stand-In Manager |

