England LX (ENG)| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 60s Mens Outdoor | 20 Jun 2019 18:00 | ENG LX v GER (Pool B) | P 2 | Official | 8 - 0 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 22 Jun 2019 09:15 | ENG LX v ALL (Pool B) | P 2 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 23 Jun 2019 15:45 | THISTLES v ENG LX (Pool B) | P 2 | Official | 0 - 5 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 25 Jun 2019 12:45 | USA v ENG LX | P 2 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 27 Jun 2019 12:15 | ENG LX v SOUTH CROSS (B1 v A2) | P 2 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 28 Jun 2019 09:00 | NED v ENG LX (1/2) | P 1 | Official | 2 - 2 (5 - 4 SO) | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COX Andy (GK) | 0 | 6 | 12 (LX 9, WAL 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | WILSDON Richard (GK) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LEATT Michael (C) | 0 | 6 | 20 (ENG 0, LX 20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PERRY Stuart | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | KNOX Ian | 0 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | MUMFORD Stephen | 0 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | HALL Martin | 0 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | CONWAY Robin (C) | 2 | 6 | 19 (ENG 0, LX 19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | RILEY Chris | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | WISEMAN John | 2 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | DAVIDSON Bill | 6 | 6 | 22 (IRLB 2, LX 20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | WELSH Graeme | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 | HEMMING Nigel | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | COLEMAN Kevin | 4 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241 | WINGENT Mike | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242 | VERITY Mike | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243 | FOSTER Stephen | 1 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246 | TAYLOR Laurence | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| SLATOR Tricia | Medical Assistant |
| KENDALL Clive | Team Manager |
| LEATT Michael | Stand-In Manager |
| GERRISH Chloe | Physiotherapist / Stand-In Manager |
| MILLARD Lily | Physiotherapist / Stand-In Manager |

