Scotland 60| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 60s Womens Outdoor | 20 Jun 2019 14:30 | SCO60 v WAL60 (RR) | P 3 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 22 Jun 2019 09:00 | NED60 v SCO60 (RR) | P 1 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 25 Jun 2019 18:00 | ENG60 v SCO60 (RR) | P 3 | Official | 5 - 0 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 26 Jun 2019 13:30 | ENG65 v SCO60 | P 1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 29 Jun 2019 10:45 | NED60 v SCO60 (3/4) | P 4 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REID Sheila (GK) | 0 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BUGLASS Babs | 0 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NEIL Jane | 0 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SMITH Aileen | 0 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TAYLOR Kath | 0 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | REID Jill | 0 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BATHGATE Maureen | 0 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | McLELLAN Maggie | 0 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MACKIE Joan | 0 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BLACK Gale | 0 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MOIR Janice | 1 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ANDERSON Moira | 0 | 5 | 19 (CELTS 0, SCO 19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | WEIR Rhona | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BARRETT Charlotte (C) | 0 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | SOUNESS Joyce | 1 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | McCLYMONT Gladys | 0 | 5 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | SCULLION Cairine | 0 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | McGREGOR Anne (GK) | 0 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| BEATTIE Rona | Team Manager |
| McLERNAN Kieran | Stand-In Manager |
| CRICHTON Roy | Stand-In Manager |
| PETTIGREW Elizabeth | Head Coach |

