England LX (ENG)| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 65s Mens Outdoor | 21 Jun 2018 17:45 | ALL v ENG LX (Round Robin) | Pitch 1 - Pitch 4 | Official | 0 - 7 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 22 Jun 2018 18:15 | ENG LX v SOUTH CROSS (Round Robin) | Pitch 3 - Pitch 3 | Official | 7 - 0 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 25 Jun 2018 11:15 | ENG LX v GER (Round Robin) | Pitch 3 - Pitch 3 | Official | 6 - 0 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 26 Jun 2018 14:45 | ENG LX v NED (Round Robin) | Pitch 3 - Pitch 3 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 27 Jun 2018 16:15 | ENG LX v ALL (Semi Final) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 10 - 0 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 30 Jun 2018 09:15 | ENG LX v NED (1st Place) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRETT Martin (GK) | 0 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | STONES Gavin | 1 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CRUTE Steve | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | DENISON Trevor | 5 | 6 | 17 (ENG 5, LX 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | SEYMOUR Steve | 0 | 6 | 21 (ENG 9, LX 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | JASON Max | 8 | 5 | 13 (ENG 3, LX 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | GIRLING Roger | 0 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | BROTHERS Tim | 8 | 6 | 21 (ENG 3, LX 18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | FURNEAUX Geoffrey | 1 | 6 | 20 (ENG 14, LX 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | STOKES Brian | 0 | 6 | 11 (ENG 5, LX 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | WOODING Ken | 0 | 6 | 23 (ENG 11, LX 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | FORREST Stuart (C) | 1 | 6 | 15 (ENG 3, LX 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | KENNERLEY Nick | 1 | 6 | 15 (ENG 3, LX 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | JACKSON Jeff | 1 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | RAMSDEN Graham | 0 | 6 | 15 (ENG 9, LX 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | KING Nick | 9 | 6 | 14 (ENG 8, LX 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| WOOD Graham | Team Manager |
| GERRISH Chloe | Physiotherapist |
| SLATOR Tricia | Physiotherapist / Stand-In Manager |

