| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 65s Mens Outdoor | 21 Jun 2018 17:45 | ALL v ENG LX (Round Robin) | Pitch 1 - Pitch 4 | Official | 0 - 7 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 23 Jun 2018 13:00 | ALL v GER (Round Robin) | Pitch 3 - Pitch 3 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 24 Jun 2018 09:30 | ALL v NED (Round Robin) | Pitch 3 - Pitch 3 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 25 Jun 2018 17:45 | ALL v SOUTH CROSS (Round Robin) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 27 Jun 2018 16:15 | ENG LX v ALL (Semi Final) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 10 - 0 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 28 Jun 2018 16:30 | ALL v GER (Pool C) | Pitch 3 - Pitch 3 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SINGH NIJJAR Satvarg | 0 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MAVRIDIS Antonis | 0 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ASHCROFT Roy (GK) | 0 | 6 | 13 (ALL 6, AUS 2, SX 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | MOLDENHAUER Peter (C) | 1 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | MANNHEIMER Norman | 0 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | SUTTON Mike | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | SIHOTA Pritpal | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | FEIJTES Feiko | 0 | 6 | 12 (ALL 6, NED 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | VAN OOSTERZEE Maarten | 0 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | HARTMAN Paul | 0 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | SINGH DHUGGA Kashmir | 0 | 5 | 11 (ALL 5, USA 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | WELLINGTON Adrian | 1 | 6 | 12 (ALL 6, SX 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | FEIJTES Bert | 0 | 6 | 12 (ALL 6, NED 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | MILLER Neil | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | FERGUSON Dave | 0 | 6 | 12 (ALL 6, WAL DRAGONS 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| TERLESKI Peter | Manager |

