Alliance "GGM"| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 60s Womens Outdoor | 21 Aug 2017 12:20 | ALLIANCE GM v ALLIANCE GGM (Round Robin) | CLYDESDALE Pitch 3 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 22 Aug 2017 10:40 | LX LADIES v ALLIANCE GGM (Round Robin) | GNHC Pitch 2 | Official | 12 - 0 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 24 Aug 2017 12:20 | ALLIANCE GGM v NED (Round Robin) | GNHC Pitch 2 | Official | 0 - 7 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 25 Aug 2017 10:40 | ENG v ALLIANCE GGM (Round Robin) | GNHC Pitch 2 | Official | 13 - 0 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 27 Aug 2017 13:30 | SCO v ALLIANCE GGM (Round Robin) | GNHC Pitch 2 | Official | 5 - 1 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706 | SIPS Josine | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | MURRAY Jacky | 0 | 1 | 17 (ALL 1, ENG 5, LX 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 710 | GROOT Margriet (GK) | 0 | 5 | 11 (ALL 8, NED 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 714 | VONCK Josien | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 718 | FERRERO Enza | 0 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 723 | WREN Deb | 0 | 0 | 17 (ALL 14, ENG 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 724 | SCHUERING-BIRKHOFF Brigitta | 0 | 4 | 8 (ALL 4, NED 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 733 | JAME Carol | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 735 | Le GOOD Bridget (C) | 0 | 5 | 14 (ALL 8, LX 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 739 | BOARD Judy | 0 | 1 | 21 (ALL 15, BLB 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 743 | BANHAM Heather | 1 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 744 | DE BRUIJN Els | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 747 | GOLL Pauline | 0 | 4 | 9 (ALL 4, NED 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 748 | HART Joan | 0 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 749 | KRUITHOF Els | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | MENTE Yvonne | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 751 | NEVILLE Julie | 0 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 752 | NIEUWENHUIJS Nicole | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 753 | DICKENS Ishbel | 0 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 754 | TAPP Shelley | 0 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763 | KEATING Anne | 0 | 1 | 12 (ALL 6, USA 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 799 | van REES Hester | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| KRUEGER Markus | Team Manager |
| WILSON Roy | Stand-In Manager |

