Hammered Head 40s (NZL)
| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 50s Mens Outdoor | 23 Apr 2017 14:00 | OUP v HMM40 (Non Comp) | NH - Cello 1 - HARBOUR 1 | Official | 1 - 10 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALT Simon (GK) | 0 | 1 | 8 (HMM 1, NZL 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BISHOP Garry | 1 | 1 | 7 (HMM 1, NZL 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | CURNOW Nick | 5 | 1 | 7 (HMM 1, NZL 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | NIGHTINGALE Mark | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DERHAM Paul (C) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | STEWART Campbell | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ELDER Malcolm | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TIMLIN Andrew | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CHRISTENSEN Stephen | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | JOYCE Darren | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DARK Jason | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | NATION Simon | 0 | 1 | 13 (HMM 1, NZL 12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | PATEL Pinakin | 1 | 1 | 7 (HMM 1, NZL 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | PATEL Himan | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SCLANDERS Ryan | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ELMES Clayton | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| TOMOANA Mike | Team Manager |
| STEWART Campbell | Head Coach |

