| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 45s Womens Outdoor | 23 Jul 2026 11:05 | ALL v ARG IMC (WIMC45) | HVV 3 | Official | 0 - 3 | Lineup |
| Over 45s Womens Outdoor | 24 Jul 2026 14:30 | ALL v AUSB (WIMC45) | HCR 2 | Official | 0 - 9 | Lineup |
| Over 45s Womens Outdoor | 26 Jul 2026 12:55 | AUSP v ALL (WIMC45) | HVV 3 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| Over 45s Womens Outdoor | 27 Jul 2026 10:50 | ARG IMC v ALL (WIMC45) | HVV 1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| Over 45s Womens Outdoor | 29 Jul 2026 13:15 | AUSB v ALL (WIMC45) | HCR 3 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| Over 45s Womens Outdoor | 30 Jul 2026 17:00 | ALL v AUSP (WIMC45) | HCR 1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| Over 45s Womens Outdoor | 1 Aug 2026 08:15 | AUSP v ALL (45W_IMC Class 3&4) | HVV 3 | Official | 5 - 1 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTALEO Rebecca (GK) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | MOSES Maria | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 374 | HATLEM Stephanie | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 398 | BLIXT Allison | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403 | DRAKE Karen | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | van WEST Virginia | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409 | CRAWFORD Pride | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 413 | KRAAL Anna | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418 | BRADSHAW Emma | 0 | 0 | 1 (IRL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 422 | YATES Natasha | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 424 | PAGE Tracey | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 426 | SERVERSON Heather | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | WATERHOUSE Toni | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452 | LAX Sarah | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 509 | CHEUNG Candy | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| WATERHOUSE Thomas | Team Manager |
| BROUWERS Joost | Head Coach |

