Kenya Hockey Union| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 35s Womens Outdoor | 24 Jul 2026 16:20 | FRA v KEN (Pool A) | Pitch 5 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| Over 35s Womens Outdoor | 25 Jul 2026 12:40 | KEN v ARG (Pool A) | Pitch 1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| Over 35s Womens Outdoor | 27 Jul 2026 10:50 | NED v KEN (Pool A) | Pitch 3 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| Over 35s Womens Outdoor | 28 Jul 2026 09:00 | KEN v NZL (Pool A) | Pitch 2 | Official | 0 - 11 | Lineup |
| Over 35s Womens Outdoor | 30 Jul 2026 16:00 | KEN v PAR (35W X/O) | Pitch 5 | Official | 2 - 3 | Lineup |
| Over 35s Womens Outdoor | 31 Jul 2026 08:00 | KEN v FRA (35W Class 15&16) | Pitch 2 | Official | 5 - 1 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATARO Josephine (GK) | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CHAWEH Hilda | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JUMA Teresa | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | WAFULA Susan | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MUTUNGA Liz | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MULLI Esther | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | OWUOR Ousa | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | OMBIMA Valarie | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MAJIMBO Charity (C) | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | OMAIDO Amooh | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | NYAKINYA Jenipher | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | OTIENO Rael | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | MUTIVA Flavian | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | OTIENO Jackline | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | AMUHAYA FLAVIAN | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | NAMASAKE Glennis | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | KAPARO Lydia (GK) | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | MISOI Agrifina | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| ODHIAMBO Christine | Assistant Manager |
| IHA Salome | Team Manager |
| MAGOMERE Leon | Head Coach |
| OTIENO Jacky | Assistant Coach |

