Netherlands C| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 65s Mens Outdoor | 7 Aug 2026 16:50 | NED-C v GER-B (IMC M65 A) | Pitch 2 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 8 Aug 2026 15:15 | NED-C v THIS (IMC M65 A) | Pitch 7 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 9 Aug 2026 16:20 | LX-Wh v NED-C (IMC M65 A) | Pitch 1 | Official | 5 - 0 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 11 Aug 2026 16:20 | SX-Bl v NED-C (IMC M65 A) | Pitch 1 | Official | 8 - 0 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 14 Aug 2026 13:30 | NED-C v ALL (IMC M65 B) | Pitch 2 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 15 Aug 2026 09:30 | SX-Go v NED-C (IMC M65 B) | Pitch 2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | BULSTRA Teake | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 | KRUIK Bas (GK) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | RIJNENBERG Benedictus (GK) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 | DENISSEN Fons | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 | GEURTS Ron | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | de GRUIJTER Eduardus | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288 | HAFKENSCHEID Franciscus | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | HEGEMAN William | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 291 | van der HOEVEN Paul | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 | KOSSEN Ray | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 293 | van KESSEL Kok | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 294 | MOOREN Martien (C) | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 | PREIJDE Hans | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 297 | de QUAIJ Jeroen | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 298 | ROOS Coen | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | SULLOCK Elmar | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| RIJNENBERG Benedictus | Assistant Manager |
| KRUIK Bas | Team Manager |

