| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 70s Mens Outdoor | 7 Aug 2026 12:55 | FRA v SCO (M70 A) | Pitch 5 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 8 Aug 2026 10:50 | SCO v ENG (M70 A) | Pitch 1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 9 Aug 2026 11:35 | SCO v WAL (M70 A) | Pitch 7 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 11 Aug 2026 10:50 | BEL v SCO (M70 A) | Pitch 1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 12 Aug 2026 12:45 | GER v SCO (M70 A) | Pitch 5 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 14 Aug 2026 13:00 | SCO v NZL (70M Cross) | Pitch 1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| Over 70s Mens Outdoor | 15 Aug 2026 13:15 | SCO v GER (70M Class 7&8) | Pitch 5 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | BELL Phil (GK) | 0 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | PATON Glenn | 0 | 7 | 53 (ALL 12, SCO 41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | BENNETT John | 0 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | STURROCK Niall | 4 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | MITCHELL Les | 0 | 5 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | CAMPBELL Rob | 0 | 7 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | BATESON Paul | 0 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | FINLAYSON George | 0 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | MARSHALL Jon | 0 | 7 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | JOHNSTONE Derek | 1 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | CHISHOLM Jim | 0 | 7 | 49 (ALL 7, SCO 42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | LAUX Steve | 0 | 7 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | MacDONALD Stevie | 0 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | BISHOP Hew | 5 | 7 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | LOUDON Gordon (C) | 0 | 7 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | CANDLIN John | 0 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| BENNETT Marion | Team Manager |
| LOUDON Gordon | Head Coach |
| BATESON Paul | Other |

