| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 65s Mens Outdoor | 7 Aug 2026 09:15 | AUS v ITA (M65 A) | Pitch 5 | Official | 5 - 0 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 8 Aug 2026 14:30 | ITA v ARG (M65 A) | Pitch 1 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 10 Aug 2026 15:15 | ITA v GER (M65 A) | Pitch 7 | Official | 0 - 6 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 11 Aug 2026 15:00 | MAS v ITA (M65 A) | Pitch 2 | Official | 2 - 3 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 13 Aug 2026 13:15 | FRA v ITA (65M Elim 2) | Pitch 5 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 15 Aug 2026 17:00 | NZL v ITA (65M X/O) | Pitch 1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 16 Aug 2026 16:45 | MAS v ITA (65M Class 11&12) | Pitch 7 |
Official
Forfeit |
5 - 0 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PARISI Antonino | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BAIS Federico | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ZIRRETTA Gerlando | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CADEDDU Massimo | 0 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GENNARO Carlo | 0 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ACRI Paolo | 0 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | RUGGIU Basilio | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | DI LERNIA Giorgio | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | PAPINI Fabio | 0 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ZICCARDI Carlo | 0 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | BAFARO Piero | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | CASABIANCA Roberto | 0 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | TOSETTO Paolo (GK) | 0 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | PUPATTI Renzo | 1 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | PAU Roberto (C) | 2 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | SCIALANCA Claudio | 0 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | BRANDIZZI Stefano | 0 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| PAMBIRA Pierpaolo | Team Manager |
| LOI Giuseppe | Head Coach |
| CHERCHI Franco | Other |

