Netherlands| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 45s Mens Outdoor | 23 Jul 2026 12:40 | NED v WAL (M45 C) | HCR 1 | Official | 4 - 1 | Lineup |
| Over 45s Mens Outdoor | 24 Jul 2026 09:00 | CAN v NED (M45 C) | HVV 2 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| Over 45s Mens Outdoor | 26 Jul 2026 12:40 | NED v KEN (M45 C) | HCR 2 | Official | 15 - 0 | Lineup |
| Over 45s Mens Outdoor | 27 Jul 2026 09:15 | EGY v NED (M45 C) | HCR 3 | Official | 0 - 12 | Lineup |
| Over 45s Mens Outdoor | 29 Jul 2026 09:00 | ESP v NED (45M Q/F 1) | HVV 2 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| Over 45s Mens Outdoor | 31 Jul 2026 09:00 | AUS v NED (45M Semi 1) | HCR 1 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| Over 45s Mens Outdoor | 1 Aug 2026 16:00 | ENG v NED (45M Class 3&4) | HCR 2 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGELSMAN Wytse (GK) | 0 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAN HARTEN Ronald | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TEFSEN Aram | 0 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | van OORDT Willem | 1 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | STEVENS Wouter (C) | 6 | 7 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DERKX Jeroen | 0 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | VAN DER MEER Rogier | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PELS Laurens | 3 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PALMBOOM Peter Paul | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | HOOG Maarten | 9 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ELSENAAR Ivo | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BEERNINK Herbert | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | van der HORST Maurice | 0 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GOMPEN Gijs | 0 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | DE MAN Daan | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | DAMMAN Wouter | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | BALKENSTEIN Marcel | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | van den HEUVEL Maurik (GK) | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| RUNSINK Mischa | Team Manager |
| de MAN Roy | Head Coach |
| MIDDELKOOP Teun | Physiotherapist |
| GROENEWEGEN Yvette | Physiotherapist |

