Hockey India| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 40s Mens Outdoor | 23 Jul 2026 16:20 | GER v IND (Pool A) | Pitch 2 | Official | 8 - 1 | Lineup |
| Over 40s Mens Outdoor | 24 Jul 2026 12:40 | IND v RSA IMC 40 (Pool A) | Pitch 3 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| Over 40s Mens Outdoor | 26 Jul 2026 09:00 | IND v AUS (Pool A) | Pitch 1 | Official | 1 - 4 | Lineup |
| Over 40s Mens Outdoor | 27 Jul 2026 18:10 | SRI v IND (Pool A) | Pitch 5 | Official | 4 - 15 | Lineup |
| Over 40s Mens Outdoor | 30 Jul 2026 12:00 | IND v ARG (40M X/O) | Pitch 1 | Official | 3 - 4 | Lineup |
| Over 40s Mens Outdoor | 31 Jul 2026 14:00 | IND v MAS (40M Class 11&12) | Pitch 3 | Official | 6 - 2 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SAINI Vikram | 0 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jitender Kumar | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MAHADIK Dhananjay Prakash | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | THAKUR Shakti | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DHALIWAL Pavninder Singh | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ravinder Singh | 7 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | NALLAMUTHU Ramesh | 0 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | REMEDIOS Conroy Blaise | 0 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Harvinder Singh | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | LOUIS Charles | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | VAKKALIGA SWAMY Vinaya | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | KANHANKANDY Niyas (GK) | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ANANDAN Raja | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | SINCLAIR Adam Antony | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | RAMASAMY Raman | 0 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | PILLAY Vikram Vishnu (C) | 7 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | TAITES Lincoln Thomas (GK) | 0 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| VAIKUNTH Lakshmi | Team Manager |
| SAGAR Thakur | Head Coach |

