Alliance Blue| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 60s Womens Outdoor | 7 Aug 2026 12:40 | ARG B v ALL-B (W60 IMC Pool A) | Brass - P 4 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 8 Aug 2026 16:35 | ALL-B v AUSP-S (W60 IMC Pool A) | Olympia - P 5 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 10 Aug 2026 12:40 | LXL v ALL-B (W60 IMC Pool A) | Brass - P 2 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 12 Aug 2026 10:35 | ALL-B v SX (W60 IMC Q/F 2) | Olympia - P 1 | Official | 1 - 1 (3 - 2 SO) | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 14 Aug 2026 19:00 | ALL-B v LXL (W60 IMC S/F 2) | Brass - P 2 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 15 Aug 2026 12:00 | AUSP-S v ALL-B (W60 IMC Bronze) | Brass - P 1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENNETT Sharon (GK) | 0 | 5 | 11 (ALL 6, RSA 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GANESH Laura | 0 | 5 | 19 (ALL 12, WAL 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | THORNER Kay | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | JONES Celeste | 0 | 5 | 8 (ALL 5, NZL 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | JONES Jackie | 0 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | THOMPSON Jill | 0 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 | BAND Teresa | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263 | INNS Laverne | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377 | McCARROLL Louise | 0 | 4 | 18 (ALL 4, WAL 14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404 | WILLIAMSON Janine | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | de LUCCA Deb | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 441 | MIDDLETON Adele | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 455 | McBAIN Janet | 0 | 5 | 11 (ALL 6, RSA 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 457 | MILES Marinda | 0 | 5 | 12 (ALL 5, RSA 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 461 | CORCORAN Ann | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 478 | JARVIS Maddy | 0 | 5 | 8 (ALL 5, ENG 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| GANESH Peter | Team Manager |
| CROTEAU Karen | Head Coach |
| DAIGNAULT Susan | Assistant Coach |

