Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
No results
Shirt # Player Goals Games Played Current Caps
1 FOGELS Peter 0 0 3 (AUS)
2 COLLINS Barry 0 0 3 (AUS)
3 HEASTON Marvin 0 0 5
4 KNIGHTS Gerry 0 0 10 (AUS 5, SOUTH CROSS 5)
5 LANGAN Michael 0 0 13 (AUS 8, SOUTH CROSS 5)
6 KEEP Kevin 0 0 13 (AUS 8, SOUTH CROSS 5)
7 McNEIL Rob (GK) 0 0 8 (AUS)
8 JENKINS Mike 0 0 0
9 HORE John 0 0 13 (AUS 8, SOUTH CROSS 5)
10 INKSTER Winton (C) 0 0 11 (AUS)
11 HARRIS Allan 0 0 5
12 KENNAWAY Dave 0 0 0
13 SHEPPERD Col 0 0 2 (AUS)
14 SNAPE Bruce 0 0 3 (AUS)
15 ROBINSON Mike 0 0 0
16 WOODROW Bob 0 0 0
18 PLATEL Keith 0 0 0
20 OVERELL Derek 0 0 8 (AUS)
  0  
* As of 2025-12-31

Name Role
PINE Cathy Medical Assistant
SANDERS Kate Medical Assistant
GODFREY Rachael Medical Assistant
MILLER Ian Assistant Manager
ROYLE Garry Assistant Manager 2
MATTHEWS Marlene Team Manager
HEASTON Marvin Head Coach
KENNAWAY Dave Assistant Coach
WENZELL Chrissi Physiotherapist