Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
No results
Shirt # Player Goals Games Played Current Caps
1 WEILER Wolfgang (GK) 0 0 0
3 DETTMANN Eddy (GK) 0 0 4
5 BACHMANN Gerd 0 0 0
7 SCHLEINING Bernd 0 0 0
10 HILLMANN Wolfgang 0 0 9
23 TEICHELKAMP Manfred 0 0 6
28 SCHRADER Hans-Werner 0 0 7
29 WINNALL Stephen (C) 0 0 4
30 HAUPT Wolf 0 0 4
35 PANKAU Peter 0 0 0
38 MERZ Konstantin 0 0 0
46 BRANDAU Jochen 0 0 0
49 LINK Achim 0 0 4
50 HAGEN Thomas 0 0 0
57 WARNS Thomas 0 0 0
66 vom KOLKE Engelbert 0 0 0
67 DIENER Fredy 0 0 4
69 PAßEN Willi (GK) 0 0 7
76 HOFER Udo 0 0 3
81 SINGH Rajinder 0 0 0
82 Von MEER Wolfgang 0 0 0
89 OFFERMANNS Peter 0 0 4
93 KAUFMANN Walter 0 0 7
98 DEMUTH Michael 0 0 4
99 SCHLEUSSNER Heiko 0 0 0
  0  
* As of 2025-12-31

Name Role
HAUPT Wolf Assistant Manager
WIENHOLD Christian Manager
TIRTOHOESODO Barry Head Coach
HELLEMANN Andrea Physiotherapist