Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
No results
Shirt # Player Goals Games Played Current Caps
5 BACHMANN Gerd 0 0 15
15 DUDA Heinrich 0 0 5
16 FRIEDLAENDER Thomas 0 0 0
20 KÖRSCHGEN Peter 0 0 16
23 TEICHELKAMP Manfred 0 0 9
26 SCHABEL Klaus 0 0 0
27 SONNTAG Lutz (GK) 0 0 11
28 SCHRADER Hans-Werner 0 0 18
32 TEGTMEYER Dietrich 0 0 0
36 SEUM Michael 0 0 7
37 THöNIßEN Hans 0 0 0
41 von WOLFF Henning 0 0 12
47 NEULAND Ernst 0 0 0
51 FISCHER Ralf (GK) 0 0 0
56 JÜLICHER Knud 0 0 0
57 WARNS Thomas 0 0 7
60 THIES Alexander 0 0 0
61 FISCHER Thomas 0 0 5
64 HÜBBE Andreas 0 0 0
89 OFFERMANNS Peter 0 0 0
91 BRANDT Carsten 0 0 0
92 FÜSSER Bernd (C) 0 0 16
93 KAUFMANN Walter 0 0 0
97 LAU Eberhard 0 0 5
98 EWERT Jens 0 0 0
  0  
* As of 2025-12-31

Name Role
HERMANS Teun Team Manager
HEßLER Falk Head Coach
LÜNINGHÖNER Jens Assistant Coach
KÖNIG Iris Physiotherapist