LX M65 White (ENG)| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 65s Mens Outdoor | 21 Aug 2025 09:00 | LX 65 W v NED 65 B (SoM 65) | TSV LUD - TSV3 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 22 Aug 2025 15:00 | LX 65 W v ALL 65 (SoM 65) | HC LUD - HCL1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 23 Aug 2025 17:00 | LX 65 R v LX 65 W (SoM 65) | HC LUD - HCL1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 25 Aug 2025 15:15 | GER 65 B v LX 65 W (SoM 65) | HC LUD - HCL2 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 27 Aug 2025 17:15 | SC 65 B v LX 65 W (65 SoM Elim 2) | HC LUD - HCL2 | Official | 4 - 1 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 29 Aug 2025 09:00 | NED 65 C v LX 65 W (65 SoM 5/6) | TSV LUD - TSV3 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUGGON Mick (GK) | 0 | 5 | 7 (ENG 2, LX 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | KNOX Ian | 0 | 6 | 15 (ENG 2, LX 13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | OSBORNE Des | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | WATERS Andy | 0 | 3 | 12 (ENG 7, LX 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | TAYLOR Stephen | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 291 | FISHER Rob | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 313 | WALTON Alan (C) | 0 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 334 | LI Steven | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | LANCASTER Dave | 4 | 6 | 12 (LX 8, THIS 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 354 | DYBALL Robert | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 375 | GRAHAM Paul | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 378 | HOOTON Dennis | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 419 | LILES Andy | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 424 | KAYE Andrew | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 426 | WHITTLE Arthur | 0 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 456 | WALFORD Martin | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 485 | ORGAN Tony | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 638 | LOVELL John (GK) | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| WALTON Alan | Assistant Manager |
| OSBORNE Louis | Manager |
| LANCASTER Dave | Head Coach |

