Alliance M65| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 65s Mens Outdoor | 21 Aug 2025 13:00 | ALL 65 v ENG 65 B (SoM 65) | TSV LUD - TSV3 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 22 Aug 2025 15:00 | LX 65 W v ALL 65 (SoM 65) | HC LUD - HCL1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 23 Aug 2025 17:15 | GER 65 B v ALL 65 (SoM 65) | HC LUD - HCL2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 26 Aug 2025 11:00 | ALL 65 v NED 65 B (SoM 65) | HC LUD - HCL1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 29 Aug 2025 13:00 | SC 65 G v ALL 65 (SoM 65 C) | TSV LUD - TSV3 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Over 65s Mens Outdoor | 30 Aug 2025 13:30 | ALL 65 v GER 65 B (SoM 65 C) | TSV LUD - TSV3 | Official | 0 - 3 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEIN Leo (GK) | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ZEIJLEMAKER Lukas (GK) | 0 | 3 | 6 (ALL 3, NED 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KREUMER Jaap (GK) | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | BITANG Samuel | 0 | 5 | 10 (ALL 5, NED 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | MATTHEWS Henry | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | WANCKEL Sean | 0 | 5 | 11 (ALL 5, RSA 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | GINGELL Tim (C) | 0 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | MASON Colin | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 | KHAN Ishrat | 0 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | WICKHAM Bill | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318 | STANTON-KING Kevin | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | LEE Adam | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | MATHARU Tony | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 336 | HOWARD Tim | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 347 | BANHAM Mark | 3 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 384 | NEWMAN Paul | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| STANTON-KING Kevin | Medical Assistant |
| GINGELL Tim | Assistant Manager |
| O'SHAUGHNESSY Rachael | Stand-in Manager |
| EVERITT Barry | Manager |

