Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
No results
Shirt # Player Goals Games Played Current Caps
2 STÖPPLER Joachim (GK) 0 0 5
5 BACHMANN Gerd 0 0 0
9 BAHN Detlef 0 0 11
10 HILLMANN Wolfgang 0 0 9
14 HÖLZER Harry 0 0 16
23 TEICHELKAMP Manfred 0 0 6
26 HARTMANN Lutz 0 0 9
28 SCHRADER Hans-Werner 0 0 7
32 REGGELIN Thomas 0 0 18
39 KLIESS Uwe 0 0 18
42 MÜLLGES Michael 0 0 16
44 SCHMIDT Dieter 0 0 16
48 BÜCHSLER Klaus 0 0 3
54 BORNEMANN Jochen 0 0 4
57 WARNS Thomas 0 0 0
65 BERGER Lothar (C) 0 0 16
68 MANKA Miroslaw 0 0 10
69 PAßEN Willi (GK) 0 0 7
71 VOSSEN Rainer 0 0 13
75 BREß Hartmut 0 0 8
79 ROTH Peter 0 0 2
83 GESCHE Michael 0 0 8
85 WIENHOLD Christian 0 0 13
89 OFFERMANNS Peter 0 0 4
93 KAUFMANN Walter 0 0 7
  0  
* As of 2025-12-31

Name Role
BERGER Ute Assistant Manager
WIENHOLD Sabine Manager
HEßLER Falk Head Coach
WIENHOLD Christian Assistant Coach
HELLEMANN Andrea Physiotherapist