Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
No results
Shirt # Player Goals Games Played Current Caps
5 GEISLER Volker (GK) 0 0 13
6 SIEVERS Sven 0 0 12
18 BLEYLE Mathias 0 0 2
19 REHDER Andreas 0 0 21
21 CLAUSSEN Carsten 0 0 16
24 KUHNT Wolfram 0 0 8
26 SCHABEL Klaus 0 0 0
28 WÜTERICH Christoph (C) 0 0 2
34 BONANNI Berthold 0 0 5
44 JEDNAT Günter 0 0 18
45 LAHR Jürgen 0 0 18
49 MENZEL Uwe 0 0 11
52 SCHMIDT Stefan 0 0 9
53 AHMAD Ejaz 0 0 8
55 HOCHSPACH Robert (GK) 0 0 2
59 ZWICKER Detlef 0 0 0
63 RASCH Roland 0 0 0
83 FREDERSHAUSEN Michael 0 0 2
89 FREGE Michael 0 0 11
90 GELDSETZER Klaus 0 0 0
  0  
* As of 2025-12-31

Name Role
HERMANS Teun Team Manager
LÜNINGHÖNER Jens Head Coach
HEßLER Falk Assistant Coach
KÖNIG Iris Physiotherapist