Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|
Over 40s Mens Outdoor | 20 Jun 2025 13:20 | ENG v ESP (MO40) | Pitch 2 - Tarongers | Official | 5 - 1 | Lineup |
Over 40s Mens Outdoor | 21 Jun 2025 11:00 | FRA v ESP (MO40) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 4 - 4 | Lineup |
Over 40s Mens Outdoor | 22 Jun 2025 13:20 | ESP v IRL (MO40) | Pitch 2 - Tarongers | Official | 1 - 2 | Lineup |
Over 40s Mens Outdoor | 25 Jun 2025 17:30 | SCO v ESP (MO40) | Pitch 2 - Tarongers | Official | 2 - 0 | Lineup |
Over 40s Mens Outdoor | 26 Jun 2025 16:30 | FRA v ESP (M40 Elim) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 3 - 3 (5 - 3 SO) | Lineup |
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ Daniel (GK) | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SERRAHIMA TORNEL Adriá | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | EIRAS FREIRIA Jose | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PONS ROGER Jaime | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DOMENECH LLOPIS Juan Ramon | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | VILLALBA Raul | 2 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CAMBARAO CALVO Jose David | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ABAD PRIMITIVO Rafael | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GONZÁLEZ Javier | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MIR BEL Alejandro | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | REY CABALLERO Roberto Francisco | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | PIÑEIRO Alberto | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | RAFALES PAZ Carlos (C) | 0 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | FERNADEZ Carlos | 0 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ALMAGRO TORRES Bartolomé Jesús | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | GÓMEZ Ignacio (GK) | 0 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | MARTÍ MALGOSA Sergi | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ROMERO RODRÍGUEZ Jorge Luis | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Name | Role |
---|---|
TAFALLA Luis | Team Manager |
RAFALES PAZ Carlos | Team Manager |
FERNANDEZ Alfredo | Head Coach |
DAMIAN Emiliano | Medical Doctor |
RAIMUNDO Nicolás | Physiotherapist |
