Netherlands| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 35s Womens Outdoor | 20 Jun 2025 17:00 | NED v GER (WO35) | Pitch 2 - Tarongers | Official | 1 - 3 | Lineup |
| Over 35s Womens Outdoor | 21 Jun 2025 15:10 | ALL v NED (WO35) | Pitch 2 - Tarongers | Official | 0 - 5 | Lineup |
| Over 35s Womens Outdoor | 23 Jun 2025 13:20 | NED v ENG (WO35) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 0 - 3 | Lineup |
| Over 35s Womens Outdoor | 24 Jun 2025 12:50 | SCO v NED (WO35) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 0 - 1 | Lineup |
| Over 35s Womens Outdoor | 26 Jun 2025 17:00 | NED v WAL (WO35) | Pitch 2 - Tarongers | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Over 35s Womens Outdoor | 27 Jun 2025 14:00 | NED v GER (W35 Semi 1) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 0 - 2 | Lineup |
| Over 35s Womens Outdoor | 29 Jun 2025 14:00 | SCO v NED (W35 Class 3&4) | Pitch 3 - Beteró | Official | 1 - 1 (3 - 4 SO) | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PISO Leonie (GK) | 0 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | van DORT Saskia | 0 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ten WOLDE Charlone | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RASCH Rhoode | 1 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | van FAASSEN Willemijn | 2 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | VAN HASSELT Carin-Ann (C) | 1 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | van BRAKEL-KNEEPKENS Ellis | 1 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PRICK Marije | 0 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DE JONGE Erica | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TIJHUIS-BOOT Tineke | 0 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DE BEER Fleur | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | KLERKX Emma | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LANGENBERG Lisette | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LEERDAM Kelly | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | VELLINGA Karlien | 2 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | JONKER Tjitske | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | CLAUSHUIS Valérie (GK) | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Eijkemans, Marleen Marie Gabrielle | 0 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| van DRIE Thomas | Team Manager |
| de MAN Roy | Head Coach |
| van TOORENBURG Jorik | Physiotherapist |

