Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|
Over 35s Womens Outdoor | 20 Jun 2025 15:10 | ENG v WAL (WO35) | Pitch 2 - Tarongers | Upcoming | - | Lineup |
Over 35s Womens Outdoor | 21 Jun 2025 17:00 | ENG v SCO (WO35) | Pitch 2 - Tarongers | Upcoming | - | Lineup |
Over 35s Womens Outdoor | 23 Jun 2025 13:20 | NED v ENG (WO35) | Pitch 1 - La Carrasca | Upcoming | - | Lineup |
Over 35s Womens Outdoor | 24 Jun 2025 16:30 | GER v ENG (WO35) | Pitch 1 - La Carrasca | Upcoming | - | Lineup |
Over 35s Womens Outdoor | 26 Jun 2025 13:00 | ENG v ALL (WO35) | Pitch 2 - Tarongers | Upcoming | - | Lineup |
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BABER Heidi | 0 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | WOOLDRIDGE Kate | 0 | 0 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MASON Charlene | 0 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SHEEHAN Amy | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | WOOD Sue | 0 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | MANNING Sophie | 0 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | DEWHURST Emma | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | HIBBERT Rebecca | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | HUGHES Kathryn | 0 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | KNIFTON-MEAD Elizabeth | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | BRIDGER Jodie | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | BRYANT Amy | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | LONG Catherine | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ROBERTS Charlotte | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | GILL Emma | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ROCHELLE Claire | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | BURKE Bethan (GK) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | KENDALL Laura (GK) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Name | Role |
---|---|
FOXALL-SMITH Rob | Head Coach |
PARTRIDGE Katie | Assistant Coach |
BRISCOE Lucy | Physiotherapist |
MCSHANE Charlotte | Other |
