Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|
Over 50s Womens Outdoor | 24 May 2025 09:00 | NED v ALL (Pool B) | Pitch 2 - Tarongers | Official | 7 - 0 | Lineup |
Over 50s Womens Outdoor | 26 May 2025 11:40 | ESP v ALL (Pool B) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 6 - 0 | Lineup |
Over 50s Womens Outdoor | 27 May 2025 08:30 | ALL v IRL (Pool B) | Pitch 3 - Beteró | Official | 1 - 6 | Lineup |
Over 50s Womens Outdoor | 28 May 2025 15:50 | GER v ALL (Pool B) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 6 - 1 | Lineup |
Over 50s Womens Outdoor | 30 May 2025 09:30 | ALL v ESP B (SoM Final) | Pitch 2 - Tarongers | Official | 1 - 2 | Lineup |
Over 50s Womens Outdoor | 31 May 2025 18:30 | ESP B v ALL (SoM Final) | Pitch 3 - Beteró | Official | 2 - 2 | Lineup |
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIVARI Emma (GK) | 0 | 6 | 19 (ALL 6, WAL 13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | WILSON Sharon | 0 | 6 | 9 (ALL 6, ENG 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | HALES Claire | 1 | 6 | 11 (ALL 6, ENG 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | BALL Catherine | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | VERNER Anna-Marie | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | POULTON Eleanor Jane | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | HEAPS Melanie | 0 | 6 | 9 (ALL 6, ENG 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | WONG Ida | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | SHARP Kelly | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | PICKERSGILL Mandy | 0 | 6 | 9 (ALL 6, ENG 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | MURDOCK Kerry | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | BURNETT Lisa | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | FORMSTONE Shelley | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | CARROLL Louise | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Name | Role |
---|---|
KEELEY Hannah | Team Manager |
HEAPS Mark | Head Coach |
