| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 50s Mens Outdoor | 23 May 2025 10:20 | ESP v GER (Pool A) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 0 - 0 | Lineup |
| Over 50s Mens Outdoor | 24 May 2025 08:30 | IRL v ESP (Pool A) | Pitch 3 - Beteró | Official | 2 - 2 | Lineup |
| Over 50s Mens Outdoor | 25 May 2025 10:30 | SCO v ESP (Pool A) | Pitch 2 - Tarongers | Official | 2 - 2 | Lineup |
| Over 50s Mens Outdoor | 27 May 2025 10:20 | ESP v ENG B (Pool A) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 1 - 6 | Lineup |
| Over 50s Mens Outdoor | 29 May 2025 15:00 | ENG v ESP (M4) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 1 - 1 (4 - 2 SO) | Lineup |
| Over 50s Mens Outdoor | 31 May 2025 13:00 | FRA v ESP (X-over) | Pitch 2 - Tarongers | Official | 3 - 2 | Lineup |
| Over 50s Mens Outdoor | 1 Jun 2025 11:00 | ESP v WAL (7 & 8) | Pitch 3 - Beteró | Official | 2 - 3 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PIEDIMONTE Eduardo | 0 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ANTONELL Xavier | 1 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PRIETO Rafa | 1 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | RAMÍREZ Victor | 1 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SÁNCHEZ José Luis | 5 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BERRA Hector | 0 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CABANAS Santiago | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ZUFIA Jorge (C) | 0 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GALIANA Pablo | 1 | 7 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | CABRERA Manuel | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | QUINTAS Guillermo | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | PEIRO Ángel | 0 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | REBELO Joao | 1 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | NEWTON Roo | 0 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | LEDESMA Paco | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | CANO Moncho (GK) | 0 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | RAMíREZ Alejandro | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | CALVET Jose (GK) | 0 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| GORRITI Aitor | Manager |
| SAÑUDO Miguel | Head Coach |
| PROVENZANO Lucia | Physiotherapist / Stand-In Manager |

