LX IMC (ENG)| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 60s Womens Outdoor | 7 Nov 2024 20:15 | WAL v LX IMC (W60 B) | NH - Miller 3 - Miller 3 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 9 Nov 2024 08:00 | LX IMC v AUS (W60 B) | NH - Harbour 5 - Harbour 5 | Official | 0 - 5 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 11 Nov 2024 20:30 | SCO v LX IMC (W60 B) | NH - Harbour 4 - Harbour 4 | Official | 5 - 0 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 12 Nov 2024 20:15 | LX IMC v AUS imc (W60 D) | NH - Cello 1 - Cello 1 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 14 Nov 2024 12:30 | ALL imc v LX IMC (W60 D) | LEP - LEP 2 - LEP 2 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| Over 60s Womens Outdoor | 15 Nov 2024 16:45 | LX IMC v ARG (Friendly) | NH - Miller 3 - Miller 3 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | EVANS Helen | 0 | 2 | 14 (ENG 1, LX 13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | DOLBY Sue | 0 | 2 | 4 (ENG 1, LX 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | SIMPSON Marian (C) | 0 | 2 | 4 (ENG 1, LX 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | CULLOTTY Kate | 0 | 2 | 12 (LX 9, LXL 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | BODDY Clare | 0 | 2 | 14 (ENG 1, LX 10, LXL 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | BAXTER Jackie | 0 | 2 | 12 (LX 9, LXL 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | JACKSON Beverley | 2 | 2 | 11 (ENG 1, LX 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | GLASSFORD Pip | 1 | 2 | 13 (LX 10, LXL 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | HOWARD Andrea | 0 | 2 | 13 (LX 10, LXL 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | MANN Rachel | 0 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | COLLINS Jane | 0 | 2 | 20 (ENG 10, LX 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | WORLDING Jane | 0 | 2 | 21 (LX 3, SCO 18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | HERBERT Liz | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | RANKIN Michele (GK) | 0 | 2 | 15 (LX 3, LXL 3, SCO 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | BAXTER Pauline | 1 | 2 | 12 (LX 9, LXL 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | POYSER Chris (GK) | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | HARLAND Ruth | 0 | 2 | 18 (BEL 9, LX 9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| KIRBY Di | Assistant Manager |
| NICHOLS Brian | Manager |
| MUSGRAVE Andrew | Head Coach |
| MANN Ellie | Other |

